需 投 票 的 功 能 界 别 选 举 投 票 率 增 长 情 况
(投 票 时 间 : 上 午 八 时 三 十 分 至 晚 上 十 时 三 十 分) |
图 表 |
功 能 界 别 | 登 记 选 民 人 数 : 73 | |
---|---|---|
时 间 | 累 积 投 票 人 数 | 累 积 投 票 率 (%) |
09:30 | 13 | 17.81% |
10:30 | 25 | 34.25% |
11:30 | 34 | 46.58% |
12:30 | 40 | 54.79% |
13:30 | 44 | 60.27% |
14:30 | 55 | 75.34% |
15:30 | 59 | 80.82% |
16:30 | 65 | 89.04% |
17:30 | 67 | 91.78% |
18:30 | 69 | 94.52% |
19:30 | 70 | 95.89% |
20:30 | 70 | 95.89% |
21:30 | 70 | 95.89% |
22:30 | 72 | 98.63% |
注意︰投票人数的统计数字是于投票日的每小时十五分至三十分的时段内从各投票站收集,只供参考之用。