跳到主要内容
2021年立法会换届选举 - 主页

需 投 票 的 功 能 界 别 选 举 投 票 率

(投 票 时 间 : 上 午 八 时 三 十 分 至 晚 上 十 时 三 十 分)
截 至 22:30 图 表
功 能 界 别 登 记 选 民 人 数 累 积 投 票 人 数 累 积 投 票 率 (%)
所有需投票的传统功能界别 218,811 70,490 32.22%
乡议局 161 154 95.65%
渔农界 173 170 98.27%
保险界 115 90 78.26%
航运交通界 221 203 91.86%
教育界 85,117 24,704 29.02%
法律界 7,549 2,536 33.59%
会计界 27,778 8,458 30.45%
医疗卫生界 55,523 16,415 29.56%
工程界 10,772 5,289 49.10%
建筑、测量、都市规划及园境界 9,123 3,492 38.28%
劳工界 662 488 73.72%
社会福利界 13,974 2,713 19.41%
地产及建造界 458 381 83.19%
旅游界 192 173 90.10%
商界(第一) 1,020 744 72.94%
商界(第二) 323 254 78.64%
商界(第三) 288 285 98.96%
工业界(第一) 404 303 75.00%
工业界(第二) 555 378 68.11%
金融界 95 69 72.63%
金融服务界 732 487 66.53%
体育、演艺、文化及出版界 256 224 87.50%
进出口界 197 158 80.20%
纺织及制衣界 323 256 79.26%
批发及零售界 1,908 1,246 65.30%
科技创新界 73 72 98.63%
饮食界 141 128 90.78%
香港特别行政区全国人大代表香港特别行政区全国政协委员及有关全国性团体代表界 678 620 91.45%

注意︰投票人数的统计数字是于投票日的每小时十五分至三十分的时段内从各投票站收集,只供参考之用。

二零一六年立法会选举投票率

二零一二年立法会选举投票率

需 投 票 的 传 统 功 能 界 别 选 举 投 票 率 增 长 情 况