地方选区投票率增长情况
(投票时间:上午七时三十分至晚上十一时三十分)
|
地方选区
|
登记选民人数: 4,131,298* | |
|---|---|---|
| 时间 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
| 08:30 | 67,991 | 1.65% |
| 09:30 | 172,537 | 4.18% |
| 10:30 | 299,950 | 7.26% |
| 11:30 | 426,900 | 10.33% |
| 12:30 | 536,527 | 12.99% |
| 13:30 | 627,139 | 15.18% |
| 14:30 | 719,000 | 17.40% |
| 15:30 | 808,490 | 19.57% |
| 16:30 | 897,152 | 21.72% |
| 17:30 | 981,777 | 23.76% |
| 18:30 | 1,063,755 | 25.75% |
| 19:30 | 1,134,652 | 27.46% |
| 20:30 | 1,200,490 | 29.06% |
| 21:30 | 1,257,039 | 30.43% |
| 22:30 | 1,298,261 | 31.43% |
| 23:30 | 1,317,682 | 31.90% |
注意︰投票人数的统计数字只供参考之用。
*已扣除截至2025年12月5日选举事务处已接获离世通知的选民、丧失登记为功能界别个人/团体选民或获授权代表,以及没有获授权代表的团体选民人数。