地方选区
(投票时间:上午七时三十分至晚上十一时三十分)
截至 23:30
| 地方选区 | 登记选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 全港 | 4,131,298 | 1,317,682 | 31.90% |
| 香港岛东 | 379,926 | 121,267 | 31.92% |
| 香港岛西 | 342,123 | 107,347 | 31.38% |
| 九龙东 | 441,663 | 143,738 | 32.54% |
| 九龙西 | 345,661 | 107,540 | 31.11% |
| 九龙中 | 421,235 | 134,409 | 31.91% |
| 新界东南 | 439,546 | 143,476 | 32.64% |
| 新界北 | 408,660 | 129,339 | 31.65% |
| 新界西北 | 436,087 | 142,323 | 32.64% |
| 新界西南 | 471,045 | 153,975 | 32.69% |
| 新界东北 | 445,352 | 134,268 | 30.15% |
注意︰投票人数的统计数字只供参考之用。
*已扣除截至2025年12月5日选举事务处已接获离世通知的选民、丧失登记为功能界别个人/团体选民或获授权代表,以及没有获授权代表的团体选民人数。