需投票的功能界别选举投票率增长情况
(投票时间:上午七时三十分至晚上十一时三十分)
|
功能界别
|
登记选民人数: 191,916* | |
|---|---|---|
| 时间 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
| 08:30 | 4,438 | 2.31% |
| 09:30 | 10,494 | 5.47% |
| 10:30 | 17,063 | 8.89% |
| 11:30 | 23,890 | 12.45% |
| 12:30 | 30,166 | 15.72% |
| 13:30 | 35,601 | 18.55% |
| 14:30 | 41,195 | 21.47% |
| 15:30 | 46,904 | 24.44% |
| 16:30 | 52,086 | 27.14% |
| 17:30 | 57,272 | 29.84% |
| 18:30 | 62,099 | 32.36% |
| 19:30 | 66,003 | 34.39% |
| 20:30 | 69,587 | 36.26% |
| 21:30 | 73,110 | 38.09% |
| 22:30 | 75,762 | 39.48% |
| 23:30 | 76,942 | 40.09% |
注意︰投票人数的统计数字只供参考之用。
*已扣除截至2025年12月5日选举事务处已接获离世通知的选民、丧失登记为功能界别个人/团体选民或获授权代表,以及没有获授权代表的团体选民人数。