功能界别
(投票时间:上午七时三十分至晚上十一时三十分)
截至 23:30
| 功能界别 | 登记选民人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 所有需投票的传统功能界别 | 191,916 | 76,942 | 40.09% |
| 乡议局 | 155 | 145 | 93.55% |
| 渔农界 | 172 | 167 | 97.09% |
| 保险界 | 111 | 92 | 82.88% |
| 航运交通界 | 217 | 192 | 88.48% |
| 教育界 | 74,618 | 26,698 | 35.78% |
| 法律界 | 6,328 | 2,418 | 38.21% |
| 会计界 | 23,937 | 8,355 | 34.90% |
| 医疗卫生界 | 49,316 | 17,405 | 35.29% |
| 工程界 | 9,699 | 5,737 | 59.15% |
| 建筑、测量、都市规划及园境界 | 8,212 | 4,445 | 54.13% |
| 劳工界 | 881 | 783 | 88.88% |
| 社会福利界 | 11,217 | 5,162 | 46.02% |
| 地产及建造界 | 557 | 468 | 84.02% |
| 旅游界 | 173 | 155 | 89.60% |
| 商界(第一) | 903 | 691 | 76.52% |
| 商界(第二) | 323 | 239 | 73.99% |
| 商界(第三) | 307 | 307 | 100.00% |
| 工业界(第一) | 345 | 246 | 71.30% |
| 工业界(第二) | 474 | 315 | 66.46% |
| 金融界 | 91 | 76 | 83.52% |
| 金融服务界 | 562 | 390 | 69.40% |
| 体育、演艺、文化及出版界 | 255 | 230 | 90.20% |
| 进出口界 | 311 | 250 | 80.39% |
| 纺织及制衣界 | 322 | 237 | 73.60% |
| 批发及零售界 | 1,673 | 1,005 | 60.07% |
| 科技创新界 | 71 | 71 | 100.00% |
| 饮食界 | 129 | 124 | 96.12% |
| 香港特别行政区全国人大代表香港特别行政区全国政协委员及有关全国性团体代表界 | 557 | 539 | 96.77% |
注意︰投票人数的统计数字只供参考之用。
*已扣除截至2025年12月5日选举事务处已接获离世通知的选民、丧失登记为功能界别个人/团体选民或获授权代表,以及没有获授权代表的团体选民人数。