地 方 选 区 总 投 票 率
(投 票 时 间 : 上 午 八 时 三 十 分 至 晚 上 十 时 三 十 分) | |
截 至 22:30 | 图 表 |
地 方 选 区 | 登 记 选 民 人 数 | 累 积 投 票 人 数 | 累 积 投 票 率 (%) |
---|---|---|---|
全港 | 4,472,863 | 1,350,680 | 30.20% |
香港岛东地方选区 | 424,849 | 131,828 | 31.03% |
香港岛西选区 | 374,795 | 112,759 | 30.09% |
九龙东 | 475,223 | 150,251 | 31.62% |
九龙西 | 381,484 | 119,804 | 31.40% |
九龙中 | 454,595 | 142,667 | 31.38% |
新界东南 | 472,751 | 130,408 | 27.58% |
新界北 | 431,604 | 123,255 | 28.56% |
新界西北 | 468,752 | 139,852 | 29.83% |
新界西南 | 510,558 | 161,683 | 31.67% |
新界东北 | 478,252 | 138,173 | 28.89% |
注意︰投票人数的统计数字是于投票日的每小时十五分至三十分的时段内从各投票站收集,只供参考之用。