跳到主要内容
2021年立法会换届选举 - 主页

选举结果

(LC3)
九龙东

点票站 候选人编号
1 2 3 4 5
H2101 基督教励行会 711 1585 69 34 185
H2201 彩云圣若瑟小学 844 1275 44 32 137
H2301 彩云社区中心 2352 377 53 50 170
H2401 佛教孔仙洲纪念中学 1179 282 49 35 163
H2402 中华基督教会基华小学 836 214 16 34 90
H2501 圣公会圣本德中学 2800 390 63 68 164
J0101 观塘官立小学 701 248 26 27 91
J0102 观塘社区中心 582 222 30 23 97
J0201 德福花园社区会堂 968 954 66 42 430
*J0301 启业社区会堂 645 1579 83 76 234
J0302 佐敦谷圣若瑟天主教小学 382 941 33 37 132
J0401 仁济医院罗陈楚思中学 856 1393 73 66 371
J0501 坪石天主教小学 695 2132 66 54 258
J0601 香港游乐场协会彩德青少年综合服务中心 696 2513 41 58 166
J0701 香港基督教服务处乐晖长者地区中心 284 2529 49 35 109
J0702 天主教彩霞邨洁心幼稚园 132 1098 21 27 63
J0801 宁波第二中学 1048 2030 73 75 269
J0901 顺利社区中心 250 352 21 22 108
J0902 中华基督教会基顺学校 266 866 31 23 72
J0903 顺利纪律部队宿舍会所 1203 1226 17 8 165
J1001 迦密梁省德学校 716 1682 38 52 181
J1002 基督教励行会罗桂祥安泰服务中心 193 552 13 17 48
J1101 光爱乐幼稚园(安泰) 777 2469 37 55 174
J1201 基督教圣约教会坚乐小学 1069 2098 77 95 270
J1301 秀明小学 584 2122 50 71 104
J1302 竹园区神召会好邻舍家庭中心 176 654 16 8 33
J1401 圣公会圣约翰曾肇添小学 1003 2616 47 43 200
J1501 观塘官立小学(秀明道) 769 2034 45 53 147
J1502 顺德联谊总会梁洁华幼稚园 245 746 17 27 55
J1601 秀茂坪天主教小学 767 3053 62 83 170
J1701 蓝田(东区)社区会堂 667 1373 51 65 178
J1702 蓝田(南)体育馆 1088 1200 66 56 165
J1801 圣爱德华天主教小学 2342 559 60 84 208
J1901 蓝田圣保禄中学 2260 344 40 52 150
J1902 飞雁幼稚园 648 159 33 19 100
J2001 圣公会李兆强小学 2152 719 69 104 266
J2101 圣公会慈光堂圣匠幼稚园 1027 370 45 46 141
J2201 保良局方王锦全幼稚园 608 309 25 25 128
J2202 香港中国妇女会李树培夫人启知中心 1398 546 25 33 174
J2301 基督教中国布道会圣道学校 764 1917 26 48 120
J2401 中华基督教会基法小学(油塘) 2140 947 46 40 241
J2501 圣公会油塘基显小学 1668 556 65 53 192
J2601 天主教普照中学 2336 665 47 78 215
J2602 鲤鱼门体育馆 257 180 13 14 62
J2701 茜草湾邻里社区中心 1137 942 100 89 693
J2702 迦南幼稚园(丽港城) 389 254 43 23 204
J2801 五邑司徒浩中学 1487 905 111 63 536
J2901 天主教佑华小学 2390 775 90 81 281
J3001 秀茂坪社区会堂 729 957 40 71 227
J3002 宣道会秀茂坪陈李咏贞幼稚园 383 543 31 46 134
J3101 观塘玛利诺书院 1457 599 55 50 285
J3201 中华基督教会基智中学 1351 387 52 46 198
J3301 瑞和街体育馆 873 267 35 30 108
J3302 新生命教育协会吕郭碧凤中学 559 141 25 17 90
J3401 乐华社区中心 2377 599 48 64 200
J3501 圣公会基乐小学 2193 468 43 66 237
J3601 观塘功乐官立中学 1365 520 83 46 256
J3701 圣公会基显小学 2342 1039 87 103 271
J3801 循道卫理观塘社会服务处牛头角青少年综合服务中心 475 1785 47 54 150
J3901 振华道体育馆 241 302 20 25 74
J3902 保良局顾卞裘莉长者日间护理中心 740 2293 43 78 235
J4001 彩颐居礼堂 774 737 81 66 553
HYW01 香园围管制站 167 233 14 4 35
LMC01 落马洲支线管制站 226 299 7 13 41
LW001 罗湖管制站 297 154 7 8 45
ZEC01 香港会议展览中心 (点算误投选票) -- -- -- -- --

*该地方选区的大点票站