选举结果
(LC10)
新界东北
| 点票站 | 候选人编号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| P0101 | 大埔社区中心 (展览厅) | -- | -- | -- | -- |
| P0201 | 新界妇孺福利会梁省德学校 | -- | -- | -- | -- |
| P0202 | 香港红卍字会大埔卍慈中学 | -- | -- | -- | -- |
| P0301 | 大埔旧墟公立学校 | -- | -- | -- | -- |
| P0401 | 大元社区会堂 | -- | -- | -- | -- |
| P0501 | 富亨邻里社区中心 | -- | -- | -- | -- |
| P0601 | 富善社区会堂 | -- | -- | -- | -- |
| P0701 | 香港道教联合会圆玄学院第二中学 | -- | -- | -- | -- |
| P0801 | 广福社区会堂 | -- | -- | -- | -- |
| P0802 | 大埔崇德黄建常纪念学校 | -- | -- | -- | -- |
| P0901 | 大埔浸信会公立学校 | -- | -- | -- | -- |
| P0902 | 香港墨尔文国际学校 | -- | -- | -- | -- |
| P1001 | 香港教师会李兴贵中学 | -- | -- | -- | -- |
| P1002 | 保良局田家炳千禧小学 | -- | -- | -- | -- |
| P1101 | 运头塘邻里社区中心 | -- | -- | -- | -- |
| P1201 | 罗定邦中学 | -- | -- | -- | -- |
| P1202 | 挪威国际学校 | -- | -- | -- | -- |
| P1301 | 南华莆村崇真堂 | -- | -- | -- | -- |
| P1302 | 狮子会林村青年中心 | -- | -- | -- | -- |
| P1303 | 围头村村公所 | -- | -- | -- | -- |
| P1304 | 泰亨公立学校 | -- | -- | -- | -- |
| P1401 | 神召会康乐中学 | -- | -- | -- | -- |
| P1501 | 林村公立黄福銮纪念学校 | -- | -- | -- | -- |
| P1601 | 太和邻里社区中心 | -- | -- | -- | -- |
| P1701 | 大埔三育中学 | -- | -- | -- | -- |
| P1702 | 九龙坑公立育贤学校 | -- | -- | -- | -- |
| P1703 | 康乐园乡村俱乐部 | -- | -- | -- | -- |
| P1704 | 孔教学院大成何郭佩珍中学 | -- | -- | -- | -- |
| P1801 | 大美督村公所 | -- | -- | -- | -- |
| P1802 | 船湾詹屋村村公所 | -- | -- | -- | -- |
| P1803 | 香港教育大学赛马会小学 | -- | -- | -- | -- |
| P1804 | 船湾联村村公所 | -- | -- | -- | -- |
| *P1901 | 香港李宝椿联合世界书院 (利易海伦堂) | -- | -- | -- | -- |
| R0101 | 沙田大会堂 | -- | -- | -- | -- |
| R0102 | 沙田官立中学 | -- | -- | -- | -- |
| R0201 | 沙田崇真学校 | -- | -- | -- | -- |
| R0301 | 禾輋社区会堂 | -- | -- | -- | -- |
| R0401 | 浸信会吕明才小学 | -- | -- | -- | -- |
| R0501 | 五旬节林汉光中学 | -- | -- | -- | -- |
| R0601 | 慈航学校 | -- | -- | -- | -- |
| R0602 | 培侨国际幼稚园 | -- | -- | -- | -- |
| R0701 | 佛教觉光法师中学 | -- | -- | -- | -- |
| R0801 | 博康社区会堂 | -- | -- | -- | -- |
| R0802 | 保良局朱正贤小学 | -- | -- | -- | -- |
| R0901 | 礼贤会沙田长者邻舍中心 | -- | -- | -- | -- |
| R0902 | 救世军水泉澳幼稚园 | -- | -- | -- | -- |
| R1001 | 沙田围胡素贞博士纪念学校 | -- | -- | -- | -- |
| R1002 | 救世军田家炳学校 | -- | -- | -- | -- |
| R1101 | 秦石社区会堂 | -- | -- | -- | -- |
| R1201 | 新田围社区会堂 | -- | -- | -- | -- |
| R1202 | 五育中学 | -- | -- | -- | -- |
| R1301 | 九龙城浸信会禧年 (恩平) 小学 | -- | -- | -- | -- |
| R1401 | 香港中文大学校友会联会张煊昌学校 | -- | -- | -- | -- |
| R1402 | 显径体育馆 | -- | -- | -- | -- |
| R1501 | 美田社区会堂 | -- | -- | -- | -- |
| R1601 | 东莞工商总会刘百乐中学 | -- | -- | -- | -- |
| R1602 | 保良局王赐豪(田心谷)小学 | -- | -- | -- | -- |
| R1701 | 显径邻里社区中心 | -- | -- | -- | -- |
| R1702 | 才俊学校 | -- | -- | -- | -- |
| *R1801 | 隆亨社区中心 | -- | -- | -- | -- |
| R1901 | 东莞工商总会张煌伟小学 | -- | -- | -- | -- |
| R2001 | 佛教黄允畋中学 | -- | -- | -- | -- |
| R2002 | 东华三院冼次云小学 | -- | -- | -- | -- |
| R2101 | 循理会美林小学 | -- | -- | -- | -- |
| R2102 | 基督教香港信义会沙田信义幼稚园 | -- | -- | -- | -- |
| *R2201 | 保良局萧汉森小学 | -- | -- | -- | -- |
| R2301 | 赛马会体艺中学 | -- | -- | -- | -- |
| R2401 | 香港科学园核心大楼一座 | -- | -- | -- | -- |
| R2402 | 仁爱堂香港台山商会长者活动中心 | -- | -- | -- | -- |
| R3801 | 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学(小学部) | -- | -- | -- | -- |
| R3901 | 路德会梁巨镠小学 | -- | -- | -- | -- |
| R3902 | 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学(中学部) | -- | -- | -- | -- |
| HYW01 | 香园围管制站 | -- | -- | -- | -- |
| LMC01 | 落马洲支线管制站 | -- | -- | -- | -- |
| LW001 | 罗湖管制站 | -- | -- | -- | -- |
| ZEC01 | 香港会议展览中心 (点算误投选票) | -- | -- | -- | -- |
*该地方选区的大点票站
