地方選區投票率增長情況
(投票時間:上午七時三十分至晚上十一時三十分)
|
地方選區
|
登記選民人數: 4,131,298* | |
|---|---|---|
| 時間 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
| 08:30 | 67,991 | 1.65% |
| 09:30 | 172,537 | 4.18% |
| 10:30 | 299,950 | 7.26% |
| 11:30 | 426,900 | 10.33% |
| 12:30 | 536,527 | 12.99% |
| 13:30 | 627,139 | 15.18% |
| 14:30 | 719,000 | 17.40% |
| 15:30 | 808,490 | 19.57% |
| 16:30 | 897,152 | 21.72% |
| 17:30 | 981,777 | 23.76% |
| 18:30 | 1,063,755 | 25.75% |
| 19:30 | 1,134,652 | 27.46% |
| 20:30 | 1,200,490 | 29.06% |
| 21:30 | 1,257,039 | 30.43% |
| 22:30 | 1,298,261 | 31.43% |
| 23:30 | 1,317,682 | 31.90% |
注意︰投票人數的統計數字只供參考之用。
*已扣除截至2025年12月5日選舉事務處已接獲離世通知的選民、喪失登記為功能界別個人/團體選民或獲授權代表,以及沒有獲授權代表的團體選民人數。