地方選區總投票率
(投票時間:上午七時三十分至晚上十一時三十分)
截至 23:30
| 地方選區 | 登記選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 全港 | 4,131,298 | 1,317,682 | 31.90% |
| 香港島東 | 379,926 | 121,267 | 31.92% |
| 香港島西 | 342,123 | 107,347 | 31.38% |
| 九龍東 | 441,663 | 143,738 | 32.54% |
| 九龍西 | 345,661 | 107,540 | 31.11% |
| 九龍中 | 421,235 | 134,409 | 31.91% |
| 新界東南 | 439,546 | 143,476 | 32.64% |
| 新界北 | 408,660 | 129,339 | 31.65% |
| 新界西北 | 436,087 | 142,323 | 32.64% |
| 新界西南 | 471,045 | 153,975 | 32.69% |
| 新界東北 | 445,352 | 134,268 | 30.15% |
注意︰投票人數的統計數字只供參考之用。
*已扣除截至2025年12月5日選舉事務處已接獲離世通知的選民、喪失登記為功能界別個人/團體選民或獲授權代表,以及沒有獲授權代表的團體選民人數。