Introduction to Candidates
Agriculture and fisheries
| Candidate Number | Name of Candidate | Image | Text Only |
|---|---|---|---|
| 1 | SIU Long-ming | Graphic | Text |
| 2 | WONG Pui-kat | Graphic | Text |
| 3 | PO Ka-ling | Graphic | Text |
| 4 | LEUNG Ping-kwan | Graphic | Text |
| 5 | LEUNG Kan-yeung | Graphic | Text |
| 6 | LAM Kit-tong | Graphic | Text |
| 7 | LAI For-yau | Graphic | Text |
| 8 | LO Yam-keung Eddie | Graphic | Text |
| 9 | TANG Siu-cheong | Graphic | Text |
| 10 | LEUNG Ming-kin | Graphic | Text |
| 11 | CHENG Leung-yan | Graphic | Text |
| 12 | LAM Yin-yee | Graphic | Text |
| 13 | YU Hoi-po | Graphic | Text |
| 14 | CHU Kam-ming | Graphic | Text |
| 15 | LAU Kok-fai Galant | Graphic | Text |
| 16 | KWOK Chi-yau | Graphic | Text |
| 17 | LAW Kwong-choi | Graphic | Text |
| 18 | NG Wing-yu | Graphic | Text |
| 19 | SHEA Sheung-kwong | Graphic | Text |
| 20 | CHEUNG Wai-kwan Vivien | Graphic | Text |
| 21 | CHEUNG Tak-shing | Graphic | Text |
| 22 | CHUI King-hang | Graphic | Text |
| 23 | LEUNG Kam-fook | Graphic | Text |
| 24 | CHAN Chi-mang | Graphic | Text |
| 25 | LING Wai-hon | Graphic | Text |
| 26 | CHAN Shu-fung | Graphic | Text |
| 27 | WONG Ka-leung | Graphic | Text |
| 28 | NG Chi-wah | Graphic | Text |
| 29 | LEUNG Koon-ho | Graphic | Text |
| 30 | CHENG Siu-wah | Graphic | Text |
| 31 | WAN Loi-hei | Graphic | Text |
| 32 | WONG Cheung-fat | Graphic | Text |
| 33 | WONG Ping-man | Graphic | Text |
| 34 | HO Yuk-sang | Graphic | Text |
| 35 | CHEUNG Siu-keung | Graphic | Text |
| 36 | CHAN Chi-ho | Graphic | Text |
| 37 | WONG Ka-hing | Graphic | Text |
| 38 | CHOW Yiu-kei | Graphic | Text |
| 39 | HUI Chi-yin | Graphic | Text |
| 40 | LEUNG Koon-wah | Graphic | Text |
| 41 | WONG For-kam | Graphic | Text |
| 42 | LAU Kam-fung | Graphic | Text |
| 43 | CHOW Shui-kan | Graphic | Text |
| 44 | LAM Chun-wai | Graphic | Text |
| 45 | KWOK Hon-wah John | Graphic | Text |
| 46 | CHAN Sheung-chi Michael | Graphic | Text |
| 47 | CHUNG Ching-lin | Graphic | Text |
| 48 | LAI Shing-chai | Graphic | Text |
| 49 | CHEUNG Kam-yu | Graphic | Text |
| 50 | WONG Yuen-tai | Graphic | Text |
| 51 | PO Man-lung | Graphic | Text |
| 52 | LEE Choi-wah | Graphic | Text |
| 53 | FUNG Kin-chung | Graphic | Text |
| 54 | CHONG Chung-ping | Graphic | Text |
| 55 | WAN Koon-kau | Graphic | Text |
| 56 | TSOI Tak-lee | Graphic | Text |
| 57 | CHAN Kin-yip | Graphic | Text |
| 58 | TSEUNG Shuk-yu | Graphic | Text |
| 59 | LO Kai-yu | Graphic | Text |
| 60 | LEE Yat-loong | Graphic | Text |
| 61 | WU Chun-yuet | Graphic | Text |
| 62 | FUNG Shu-fat | Graphic | Text |
| 63 | HO To-hei | Graphic | Text |
| 64 | LEUNG Yin-lung | Graphic | Text |
| 65 | CHENG King-man | Graphic | Text |
| 66 | SIN Wai-lun | Graphic | Text |
| 67 | TSANG Kwok-keung | Graphic | Text |
| 68 | FUNG Chi-hong | Graphic | Text |
| 69 | YEUNG Sheung-chun | Graphic | Text |
| 70 | LO Lok-tung | Graphic | Text |
| 71 | CHEUNG Siu-chung | Graphic | Text |
| 72 | CHEUNG Chi-ping | Graphic | Text |
Note: The information of this Introduction to Candidates pertaining to the candidates' personal information, views and electoral messages is wholly provided by the candidates. The Government or the Electoral Affairs Commission takes no responsibility whatsoever for the same.