Introduction to Candidates
Representatives of Hong Kong members of relevant national organisations (UNCONTESTED)
| Candidate Number | Name of Candidate | Image | Text Only |
|---|---|---|---|
| MENG Mei-ling Helen | Graphic | Text | |
| LU Hai | Graphic | Text | |
| TO Nga-nga | Graphic | Text | |
| YIU Kwai-chu | Graphic | Text | |
| MAK Hoi-shan | Graphic | Text | |
| CHENG Lam | Graphic | Text | |
| LEE Tung Idy | Graphic | Text | |
| YU Wah | Graphic | Text | |
| CHEUNG Sum-yu Fiona | Graphic | Text | |
| NG Chau-yuk Helen | Graphic | Text | |
| CHAN Lim-chee Amy | Graphic | Text | |
| HSU Siu-man | Graphic | Text | |
| NG Yuen-ting Yolanda | Graphic | Text | |
| TSUI Sau-yin Vivian | Graphic | Text | |
| CHAN Wing-man | Graphic | Text | |
| WONG Kam-fai | Graphic | Text | |
| YIU Hang | Graphic | Text | |
| LAU Jessica Oi-lai | Graphic | Text | |
| NG Chi-pan | Graphic | Text | |
| LI Hung-har | Graphic | Text | |
| LEUNG Yat-fai Frankie Keith | Graphic | Text | |
| LEE Elizabeth | Graphic | Text | |
| LEUNG Wai-yan | Graphic | Text | |
| CHONG Chong-yip | Graphic | Text | |
| CHENG Shing-fung | Graphic | Text | |
| CHAN Sye-min | Graphic | Text | |
| LEUNG Chi-ming Ludwig | Graphic | Text | |
| LEE Kun-tai Steven | Graphic | Text | |
| CHAN Kwan | Graphic | Text | |
| LOK Chun | Graphic | Text | |
| LIU Yu-hin | Graphic | Text | |
| LEE Ho-kwan Alvin | Graphic | Text | |
| LO Kam-yam Jones | Graphic | Text | |
| CHEUNG Kwong-kwan | Graphic | Text | |
| LEE Man-bun | Graphic | Text | |
| MA Chun-ling | Graphic | Text | |
| CHOY Chi-ting Eva | Graphic | Text | |
| MA Jun | Graphic | Text | |
| SIU Hoi-yan | Graphic | Text | |
| CHUA Yiu-yeung Stephen | Graphic | Text | |
| FOK Kai-man | Graphic | Text | |
| LO Yuen-ting | Graphic | Text | |
| SHUM Ho-cheung | Graphic | Text | |
| CHEN Ching-wai | Graphic | Text | |
| DOO Hoi-kem | Graphic | Text | |
| LEUNG Yuen-man Yvonne | Graphic | Text | |
| LAU Ngai Victor | Graphic | Text | |
| LAI Tat-shing | Graphic | Text | |
| FU Di | Graphic | Text | |
| LI Ka-ying | Graphic | Text | |
| LEE Chiu-yu | Graphic | Text | |
| FUNG Mo-kwan | Graphic | Text | |
| CHUNG Wai-lim | Graphic | Text | |
| SO Wing-yu | Graphic | Text | |
| WU Chi-hei | Graphic | Text | |
| CHENG Tsz-lok | Graphic | Text | |
| LAM Ka-tat | Graphic | Text | |
| LO Man-fung | Graphic | Text | |
| LEE Chi-hung | Graphic | Text | |
| LAU Pik-yiu | Graphic | Text | |
| LEE Sze-man | Graphic | Text | |
| MUK Ka-chun | Graphic | Text | |
| CHAN Hoi-wing | Graphic | Text | |
| LAU Tin-ching | Graphic | Text | |
| CHAN Chi-ho | Graphic | Text | |
| LEE Ching-yee Janet | Graphic | Text | |
| YUNG See-wan Tiffany | Graphic | Text | |
| GUO Xuantong | Graphic | Text | |
| LAM Ho-yat | Graphic | Text | |
| KWOK Hoi-kit Victor | Graphic | Text | |
| CHENG Lok-yin | Graphic | Text | |
| LAI Na | Graphic | Text | |
| LAU CHAN Siu-po Angel | Graphic | Text | |
| HUI Kee-fung | Graphic | Text | |
| SZE Hon-yeung | Graphic | Text | |
| CHU Yuk-lung | Graphic | Text | |
| TSOI Kin-sze | Graphic | Text | |
| HUANG Xiaomin | Graphic | Text | |
| YEUNG Ngai | Graphic | Text | |
| LIU Kam-fung Iris | Graphic | Text | |
| LAU Hui-ping Patrick | Graphic | Text | |
| XI Chao | Graphic | Text | |
| NG Chi-lung | Graphic | Text | |
| YEUNG Yuk-sing | Graphic | Text | |
| WONG Ching-yung | Graphic | Text | |
| LAM Hoi-cheung Victor | Graphic | Text | |
| CHAN Pui-shan Sandy | Graphic | Text | |
| NG Hok-ming Angus | Graphic | Text | |
| WU Chun-sing | Graphic | Text | |
| WONG Chi-him | Graphic | Text | |
| CHAN Ka-leung | Graphic | Text | |
| NG Sing-wah | Graphic | Text | |
| WONG Sin-man Mandy | Graphic | Text | |
| CHAN Yan-yiu | Graphic | Text | |
| LAM Pok | Graphic | Text | |
| CHAN Kin-ping | Graphic | Text | |
| CHIU Ching | Graphic | Text | |
| BIAN Zhaoxiang | Graphic | Text | |
| SOHMEN Philip Pao | Graphic | Text | |
| JIA Jiaya | Graphic | Text | |
| LIU Yang | Graphic | Text | |
| FANG Zhou | Graphic | Text | |
| YAU Yiu-shing | Graphic | Text | |
| LI Tsz-shu | Graphic | Text | |
| LAU Oi-sze | Graphic | Text | |
| TANG Wing-chun | Graphic | Text | |
| PUN Hau-man | Graphic | Text | |
| PANG Chi-ping | Graphic | Text | |
| FANG Yan-tak Douglas | Graphic | Text | |
| TSE Eric S Y | Graphic | Text |
Note: The information of this Introduction to Candidates pertaining to the candidates' personal information, views and electoral messages is wholly provided by the candidates. The Government or the Electoral Affairs Commission takes no responsibility whatsoever for the same.