Introduction to Candidates
Representatives of members of Area Committees, District Fight Crime Committees, and District Fire Safety Committees of Hong Kong and Kowloon
| Candidate Number | Name of Candidate | Image | Text Only |
|---|---|---|---|
| 1 | LUI Tung-hai | Graphic | Text |
| 2 | SHUM Wah-ming | Graphic | Text |
| 3 | LAM Yau-pik | Graphic | Text |
| 4 | TAM Siu-cheuk | Graphic | Text |
| 5 | LO Wing-sze | Graphic | Text |
| 6 | LIN Wei-qiao | Graphic | Text |
| 7 | CHAN Wah-yu Nelson | Graphic | Text |
| 8 | WONG Tsz-shing | Graphic | Text |
| 9 | CHEUNG Chin-chung | Graphic | Text |
| 10 | LAU Pak-kei | Graphic | Text |
| 11 | LEUNG Yui | Graphic | Text |
| 12 | LEUNG Sze-wan | Graphic | Text |
| 13 | WONG Man-lei Vivian | Graphic | Text |
| 14 | CHEUNG Ki-tang | Graphic | Text |
| 15 | LAM Tsz-hung | Graphic | Text |
| 16 | WONG Chung-leung | Graphic | Text |
| 17 | LAM Fung | Graphic | Text |
| 18 | LAM Yuk-chun | Graphic | Text |
| 19 | LAU Pui-yuk | Graphic | Text |
| 20 | TSANG Fung-chu | Graphic | Text |
| 21 | NGAI Shi-shing Godfrey | Graphic | Text |
| 22 | LEE Ching-har | Graphic | Text |
| 23 | CHIU Fung-yi | Graphic | Text |
| 24 | NG Tang | Graphic | Text |
| 25 | LAU Hing-yeung | Graphic | Text |
| 26 | CHAN Lai-fong (Mandy) | Graphic | Text |
| 27 | SUNG Ka-woon | Graphic | Text |
| 28 | CHENG Wai-hong Henry | Graphic | Text |
| 29 | HO Ngai-kam Stanley | Graphic | Text |
| 30 | WONG Kin-san | Graphic | Text |
| 31 | LAI Wing-ho Joe | Graphic | Text |
| 32 | LAM Wing-yan | Graphic | Text |
| 33 | LAM Wing-cheung | Graphic | Text |
| 34 | WONG Choi-lap | Graphic | Text |
| 35 | POON Cheuk-bun | Graphic | Text |
| 36 | MAN Sze-wing Jessica | Graphic | Text |
| 37 | KWAN Ho-yeung | Graphic | Text |
| 38 | KWOK Kam-fat | Graphic | Text |
| 39 | TANG Ho-hong | Graphic | Text |
| 40 | NG Po-keung | Graphic | Text |
| 41 | CHENG King-chuen | Graphic | Text |
| 42 | LAU Chiu-yin | Graphic | Text |
| 43 | WONG Man-kong | Graphic | Text |
| 44 | LEE Wing-man | Graphic | Text |
| 45 | OR Chong-shing Wilson | Graphic | Text |
| 46 | LUK Kee-yan Kelvin | Graphic | Text |
| 47 | CHEN Meiyan | Graphic | Text |
| 48 | TSANG Cheuk-yi | Graphic | Text |
| 49 | YUEN Kwok-keung | Graphic | Text |
| 50 | CHENG Keung-fung | Graphic | Text |
| 51 | LI Tak-hong | Graphic | Text |
| 52 | CHUNG Kong-mo | Graphic | Text |
| 53 | LU Hiu-tung | Graphic | Text |
| 54 | FU Pik-chun | Graphic | Text |
| 55 | CHAN Kwok-wai | Graphic | Text |
| 56 | LAU Pui-shan | Graphic | Text |
| 57 | LAM Wing-shing | Graphic | Text |
| 58 | CHOW Chiu-sheung | Graphic | Text |
| 59 | LEUNG Tang-fung | Graphic | Text |
| 60 | TSANG Yiu-tong | Graphic | Text |
| 61 | LI Lee | Graphic | Text |
| 62 | LAI Nuen-san | Graphic | Text |
| 63 | HUNG Chiu-kwan | Graphic | Text |
| 64 | SUEN Hoi-ha | Graphic | Text |
| 65 | KWOK Wing-kin | Graphic | Text |
| 66 | LUO Yong | Graphic | Text |
| 67 | LEUNG Yu-lung | Graphic | Text |
| 68 | LEUNG Kwok-hung David | Graphic | Text |
| 69 | CHAN Nam-po | Graphic | Text |
| 70 | GAI Xiangyu | Graphic | Text |
| 71 | LUI Kai-lin Wendy | Graphic | Text |
| 72 | WAN Chun-man | Graphic | Text |
| 73 | YEW Yat-wa Deannie | Graphic | Text |
| 74 | LAI Wing-chun | Graphic | Text |
| 75 | YAN Wai-kiu | Graphic | Text |
| 76 | LEUNG Kui-hoi | Graphic | Text |
| 77 | CHUNG Chak-fai | Graphic | Text |
| 78 | YU Siu-lun | Graphic | Text |
| 79 | CHEUNG Yiu-pan | Graphic | Text |
| 80 | LUI Hung-pan | Graphic | Text |
| 81 | SHER Ching-yee | Graphic | Text |
| 82 | KAN Ming-tung | Graphic | Text |
| 83 | CHING Lei-yuen | Graphic | Text |
| 84 | LEE Pik-yee | Graphic | Text |
| 85 | CHAN Yuk-kit | Graphic | Text |
| 86 | HUNG Chiu-wah | Graphic | Text |
| 87 | HE Fan | Graphic | Text |
| 88 | YEUNG Hok-ming | Graphic | Text |
Note: The information of this Introduction to Candidates pertaining to the candidates' personal information, views and electoral messages is wholly provided by the candidates. The Government or the Electoral Affairs Commission takes no responsibility whatsoever for the same.