Introduction to Candidates
Grassroots associations
| Candidate Number | Name of Candidate | Image | Text Only |
|---|---|---|---|
| 1 | CHEN Jingwei | Graphic | Text |
| 2 | IP Man-kit Tanios | Graphic | Text |
| 3 | LAW King-shing | Graphic | Text |
| 4 | HUANG Changran | Graphic | Text |
| 5 | TUNG Kin-lei | Graphic | Text |
| 6 | LIU Chang | Graphic | Text |
| 7 | MUI Siu-fung | Graphic | Text |
| 8 | XUE Bo-ran | Graphic | Text |
| 9 | CHAN Shun-yu | Graphic | Text |
| 10 | CHAN Shun-shun | Graphic | Text |
| 11 | LAI Man-wa | Graphic | Text |
| 12 | SUNG Kai-ming | Graphic | Text |
| 13 | TSE Wing-hang | Graphic | Text |
| 14 | YEUNG Tsz-hei (Benny) | Graphic | Text |
| 15 | CHAN Yin-shan | Graphic | Text |
| 16 | YAU Siu-hung | Graphic | Text |
| 17 | LEE Siu-wing | Graphic | Text |
| 18 | CHAN Mo | Graphic | Text |
| 19 | LIU Yi-man | Graphic | Text |
| 20 | WONG Jing-shong | Graphic | Text |
| 21 | LAM Tak-hing | Graphic | Text |
| 22 | CHEUNG Hok-ming | Graphic | Text |
| 23 | WONG Wai-kit | Graphic | Text |
| 24 | HUI Yat-him | Graphic | Text |
| 25 | HO Siu-ching | Graphic | Text |
| 26 | YU Wai-chun | Graphic | Text |
| 27 | NGAN Man-yu | Graphic | Text |
| 28 | WONG Chun-ping | Graphic | Text |
| 29 | WONG Chun-hung | Graphic | Text |
| 30 | CHEUNG Chung-chit | Graphic | Text |
| 31 | LAM Ka-fai Aaron | Graphic | Text |
| 32 | CHAN Wai-ming | Graphic | Text |
| 33 | CHUK Hing-toi | Graphic | Text |
| 34 | LAW Kam-fai | Graphic | Text |
| 35 | WONG Ying-ying | Graphic | Text |
| 36 | PANG Siu-kei | Graphic | Text |
| 37 | TSE Sheldon Hiu-tung | Graphic | Text |
| 38 | LEUNG Shing-fai | Graphic | Text |
| 39 | LI Chi-fung | Graphic | Text |
| 40 | YU Chi-wing | Graphic | Text |
| 41 | WAN Tin-chong | Graphic | Text |
| 42 | HAI Hiu-chu | Graphic | Text |
| 43 | HO Hon-man | Graphic | Text |
| 44 | LI Xue-ping | Graphic | Text |
| 45 | LAU Kwai-yung | Graphic | Text |
| 46 | WONG Yip-kwan | Graphic | Text |
| 47 | LO Hiu-fung | Graphic | Text |
| 48 | YIU Kwok-leung | Graphic | Text |
| 49 | LI Man-keung Edwin | Graphic | Text |
| 50 | CHAN Wai-ping | Graphic | Text |
| 51 | LAU Suk-han | Graphic | Text |
| 52 | CHIU Kwok-wai | Graphic | Text |
| 53 | LI Yiping | Graphic | Text |
| 54 | WOO Wai-hung | Graphic | Text |
| 55 | WONG Chun-fai Henry | Graphic | Text |
| 56 | CHAU Chuen-heung | Graphic | Text |
| 57 | WU Yiu-leung | Graphic | Text |
| 58 | HUANG Guoping | Graphic | Text |
| 59 | TSUI King-sing | Graphic | Text |
| 60 | CHO Wui-hung | Graphic | Text |
| 61 | HUNG Chun-wai | Graphic | Text |
| 62 | YUET Ngai-keung | Graphic | Text |
| 63 | YUEN Kin-chung Kenny | Graphic | Text |
| 64 | WU King-pang | Graphic | Text |
| 65 | LUI Ho-yin | Graphic | Text |
| 66 | CHAN Chow-han | Graphic | Text |
| 67 | LO Chi-ping | Graphic | Text |
| 68 | WAN Wo-fai | Graphic | Text |
| 69 | WONG Chung-hang | Graphic | Text |
| 70 | LI You-xin | Graphic | Text |
| 71 | WONG Kwun-keong | Graphic | Text |
| 72 | WU Dan | Graphic | Text |
| 73 | HO Kwan-chau | Graphic | Text |
| 74 | LU Haitian | Graphic | Text |
| 75 | LEE Yuet-man | Graphic | Text |
Note: The information of this Introduction to Candidates pertaining to the candidates' personal information, views and electoral messages is wholly provided by the candidates. The Government or the Electoral Affairs Commission takes no responsibility whatsoever for the same.