地方选区
| 选区 | 候选人编号 | 候选人姓名 | 所得票数 | 选举结果 |
|---|---|---|---|---|
| (LC1) 香港岛东 |
1 | 吴秋北 | -- | -- |
| 2 | 植洁铃 | -- | -- | |
| 3 | 郭浩景 | -- | -- | |
| 4 | 阮建中 | -- | -- | |
| 5 | 李清霞 | -- | -- | |
| (LC2) 香港岛西 |
1 | 杨哲安 | -- | -- |
| 2 | 陈家佩 | -- | -- | |
| 3 | 黄秋萍 | -- | -- | |
| 4 | 陈学锋 | -- | -- | |
| 5 | 郭伟强 | -- | -- | |
| (LC3) 九龙东 |
1 | 邓家彪 | -- | -- |
| 2 | 张培刚 | -- | -- | |
| 3 | 颜汶羽 | -- | -- | |
| 4 | 陈进雄 | -- | -- | |
| 5 | 梁思韵 | -- | -- | |
| (LC4) 九龙西 |
1 | 关炜曦 | -- | -- |
| 2 | 刘爱诗 | -- | -- | |
| 3 | 梁文广 | -- | -- | |
| 4 | 庞朝辉 | -- | -- | |
| 5 | 郑泳舜 | -- | -- | |
| (LC5) 九龙中 |
1 | 李超宇 | -- | -- |
| 2 | 杨诺轩 | -- | -- | |
| 3 | 杨永杰 | -- | -- | |
| 4 | 李慧琼 | -- | -- | |
| 5 | 丘耀诚 | -- | -- | |
| 6 | 谭莉仪 | -- | -- | |
| (LC6) 新界东南 |
1 | 叶傲冬 | -- | -- |
| 2 | 李贞仪 | -- | -- | |
| 3 | 方国珊 | -- | -- | |
| 4 | 张美雄 | -- | -- | |
| 5 | 陈志豪 | -- | -- | |
| (LC7) 新界北 |
1 | 谭镇国 | -- | -- |
| 2 | 曾劲聪 | -- | -- | |
| 3 | 沈豪杰 | -- | -- | |
| 4 | 廖子聪 | -- | -- | |
| 5 | 姚铭 | -- | -- | |
| (LC8) 新界西北 |
1 | 周浩鼎 | -- | -- |
| 2 | 庄豪锋 | -- | -- | |
| 3 | 梁明坚 | -- | -- | |
| 4 | 甘文锋 | -- | -- | |
| 5 | 陆颂雄 | -- | -- | |
| (LC9) 新界西南 |
1 | 卢婉婷 | -- | -- |
| 2 | 郭芙蓉 | -- | -- | |
| 3 | 陈颖欣 | -- | -- | |
| 4 | 张文嘉 | -- | -- | |
| 5 | 莫绮琪 | -- | -- | |
| (LC10) 新界东北 |
1 | 陈克勤 | -- | -- |
| 2 | 李梓敬 | -- | -- | |
| 3 | 黄颕灏 | -- | -- | |
| 4 | 古伟冰 | -- | -- | |
| 5 | 邓肇峰 | -- | -- |