需投票的功能界別選舉投票率
(投票時間:上午七時三十分至晚上十一時三十分)
截至 23:30
| 功能界別 | 登記選民人數 | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
|---|---|---|---|
| 所有需投票的傳統功能界別 | 191,916 | 76,942 | 40.09% |
| 鄉議局 | 155 | 145 | 93.55% |
| 漁農界 | 172 | 167 | 97.09% |
| 保險界 | 111 | 92 | 82.88% |
| 航運交通界 | 217 | 192 | 88.48% |
| 教育界 | 74,618 | 26,698 | 35.78% |
| 法律界 | 6,328 | 2,418 | 38.21% |
| 會計界 | 23,937 | 8,355 | 34.90% |
| 醫療衞生界 | 49,316 | 17,405 | 35.29% |
| 工程界 | 9,699 | 5,737 | 59.15% |
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | 8,212 | 4,445 | 54.13% |
| 勞工界 | 881 | 783 | 88.88% |
| 社會福利界 | 11,217 | 5,162 | 46.02% |
| 地產及建造界 | 557 | 468 | 84.02% |
| 旅遊界 | 173 | 155 | 89.60% |
| 商界(第一) | 903 | 691 | 76.52% |
| 商界(第二) | 323 | 239 | 73.99% |
| 商界(第三) | 307 | 307 | 100.00% |
| 工業界(第一) | 345 | 246 | 71.30% |
| 工業界(第二) | 474 | 315 | 66.46% |
| 金融界 | 91 | 76 | 83.52% |
| 金融服務界 | 562 | 390 | 69.40% |
| 體育、演藝、文化及出版界 | 255 | 230 | 90.20% |
| 進出口界 | 311 | 250 | 80.39% |
| 紡織及製衣界 | 322 | 237 | 73.60% |
| 批發及零售界 | 1,673 | 1,005 | 60.07% |
| 科技創新界 | 71 | 71 | 100.00% |
| 飲食界 | 129 | 124 | 96.12% |
| 香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 | 557 | 539 | 96.77% |
注意︰投票人數的統計數字只供參考之用。
*已扣除截至2025年12月5日選舉事務處已接獲離世通知的選民、喪失登記為功能界別個人/團體選民或獲授權代表,以及沒有獲授權代表的團體選民人數。