地方選區
| 選區 | 候選人編號 | 候選人名字 | 所得票數 | 選舉結果 |
|---|---|---|---|---|
| (LC1) 香港島東 |
1 | 吳秋北 | -- | -- |
| 2 | 植潔鈴 | -- | -- | |
| 3 | 郭浩景 | -- | -- | |
| 4 | 阮建中 | -- | -- | |
| 5 | 李清霞 | -- | -- | |
| (LC2) 香港島西 |
1 | 楊哲安 | -- | -- |
| 2 | 陳家珮 | -- | -- | |
| 3 | 黃秋萍 | -- | -- | |
| 4 | 陳學鋒 | -- | -- | |
| 5 | 郭偉强 | -- | -- | |
| (LC3) 九龍東 |
1 | 鄧家彪 | -- | -- |
| 2 | 張培剛 | -- | -- | |
| 3 | 顏汶羽 | -- | -- | |
| 4 | 陳進雄 | -- | -- | |
| 5 | 梁思韻 | -- | -- | |
| (LC4) 九龍西 |
1 | 關煒曦 | -- | -- |
| 2 | 劉愛詩 | -- | -- | |
| 3 | 梁文廣 | -- | -- | |
| 4 | 龐朝輝 | -- | -- | |
| 5 | 鄭泳舜 | -- | -- | |
| (LC5) 九龍中 |
1 | 李超宇 | -- | -- |
| 2 | 楊諾軒 | -- | -- | |
| 3 | 楊永杰 | -- | -- | |
| 4 | 李慧琼 | -- | -- | |
| 5 | 丘燿誠 | -- | -- | |
| 6 | 譚莉儀 | -- | -- | |
| (LC6) 新界東南 |
1 | 葉傲冬 | -- | -- |
| 2 | 李貞儀 | -- | -- | |
| 3 | 方國珊 | -- | -- | |
| 4 | 張美雄 | -- | -- | |
| 5 | 陳志豪 | -- | -- | |
| (LC7) 新界北 |
1 | 譚鎮國 | -- | -- |
| 2 | 曾勁聰 | -- | -- | |
| 3 | 沈豪傑 | -- | -- | |
| 4 | 廖子聰 | -- | -- | |
| 5 | 姚銘 | -- | -- | |
| (LC8) 新界西北 |
1 | 周浩鼎 | -- | -- |
| 2 | 莊豪鋒 | -- | -- | |
| 3 | 梁明堅 | -- | -- | |
| 4 | 甘文鋒 | -- | -- | |
| 5 | 陸頌雄 | -- | -- | |
| (LC9) 新界西南 |
1 | 盧婉婷 | -- | -- |
| 2 | 郭芙蓉 | -- | -- | |
| 3 | 陳穎欣 | -- | -- | |
| 4 | 張文嘉 | -- | -- | |
| 5 | 莫綺琪 | -- | -- | |
| (LC10) 新界東北 |
1 | 陳克勤 | -- | -- |
| 2 | 李梓敬 | -- | -- | |
| 3 | 黃頴灝 | -- | -- | |
| 4 | 古偉冰 | -- | -- | |
| 5 | 鄧肇峰 | -- | -- |