界別分組的席位分布、產生方法及選民資格
根據憲報 2026年第68號號外公告,以下是每個界別分組須選出的選舉委員會委員席位數目-
|
第一界別: 工商、金融界(300人) |
席位 | 當然委員數目 | 提名委員數目 | 選任委員數目 |
|---|---|---|---|---|
| 1飲食界 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 2商界(第一) | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 3商界(第二) | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 4商界(第三) | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 5香港僱主聯合會 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 6金融界 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 7金融服務界 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 8酒店界 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 9進出口界 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 10工業界(第一) | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 11工業界(第二) | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 12保險界 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 13地產及建造界 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 14中小企業界 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 15紡織及製衣界 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 16旅遊界 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 17航運交通界 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 18批發及零售界 | 17 | 0 | 0 | 17 |
|
第二界別: 專業界(300人) |
席位 | 當然委員數目 | 提名委員數目 | 選任委員數目 |
|---|---|---|---|---|
| 1會計界 | 30 | 0 | 15 | 15 |
| 2建築、測量、都市規劃及園境界 | 30 | 15 | 0 | 15 |
| 3中醫界 | 30 | 0 | 15 | 15 |
| 4教育界 | 30 | 16 | 0 | 14 |
| 5工程界 | 30 | 15 | 0 | 15 |
| 6法律界 | 30 | 6 | 9 | 15 |
| 7醫學及衞生服務界 | 30 | 15 | 0 | 15 |
| 8社會福利界 | 30 | 15 | 0 | 15 |
| 9體育、演藝、文化及出版界 | 30 | 0 | 15 | 15 |
| 10科技創新界 | 30 | 0 | 15 | 15 |
|
第三界別: 基層、勞工和宗教等界 (300人) |
席位 | 當然委員數目 | 提名委員數目 | 選任委員數目 |
|---|---|---|---|---|
| 1漁農界 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 2同鄉社團 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 3基層社團 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 4勞工界 | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 5宗教界 | 60 | 0 | 60 | 0 |
|
第四界別: 立法會議員、地區組織代表等界(300人) |
席位 | 當然委員數目 | 提名委員數目 | 選任委員數目 |
|---|---|---|---|---|
| 1立法會議員 | 90 | 90 | 0 | 0 |
| 2鄉議局 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| 3內地港人團體的代表 | 27 | 0 | 27 | 0 |
| 4港九分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 | 76 | 0 | 0 | 76 |
| 5新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表 | 80 | 0 | 0 | 80 |
|
第五界別: 香港特別行政區全國人大代表、香港特別行政區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界(300人) |
席位 | 當然委員數目 | 提名委員數目 | 選任委員數目 |
|---|---|---|---|---|
| 1香港特別行政區全國人大代表和香港特別行政區全國政協委員* | 190 | 190 | 0 | 0 |
| 2有關全國性團體香港成員的代表 | 110 | 0 | 0 | 110 |
| 總計: | 1 500 |
註:
- 投票人為該界別分組已登記的合資格團體或個人。若不屬法例列明的團體,只有取得相應資格後持續運作三年以上的團體方可登記為投票人。
選舉委員會成員的產生辦法
| 產生辦法 | 席位 | |
|---|---|---|
| (1) | 由界別分組內的指明職位人士(即指明人士)出任當然委員 (包括立法會議員、港區人大代表、港區政協委員、全國人大常委會基本法委員會香港委員、大學校長或學校董事會主席或校務委員會主席,及指定界別分組內若干法定機構、重要諮詢委員會和相關團體負責人) |
362 |
| (2) | 由指定界別分組內的合資格團體提名產生 (包括宗教界界別分組及內地港人團體的代表界別分組全數委員,科技創新、會計、法律、體育演藝文化及出版和中醫界別分組的若干名委員) |
156 |
| (3) | 由界別分組內的合資格團體投票人或個人投票人選出 (只有四個界別分組由個人投票人選出,即:
|
982 |