候選人簡介
金融界
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 圖像文件 | 純文字文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 李民橋 | 圖像 | 文字 |
| 2 | 陳永德 | 圖像 | 文字 |
| 3 | 梁嘉麗 | 圖像 | 文字 |
| 4 | 王祖興 | 圖像 | 文字 |
| 5 | 劉鈞 | 圖像 | 文字 |
| 6 | 麥永賢 | 圖像 | 文字 |
| 7 | 傅劍 | 圖像 | 文字 |
| 8 | 鄭建崗 | 圖像 | 文字 |
| 9 | 陳智文 | 圖像 | 文字 |
| 10 | 葉子建 | 圖像 | 文字 |
| 11 | 陳志輝 | 圖像 | 文字 |
| 12 | ![]() |
圖像 | 文字 |
| 13 | 陳麗明 | 圖像 | 文字 |
| 14 | 施穎茵 | 圖像 | 文字 |
| 15 | 陳文 | 圖像 | 文字 |
| 16 | 廖宜建 | 圖像 | 文字 |
| 17 | 𧝁惠儀 | 圖像 | 文字 |
| 18 | LIM Hui-hung Luanne | 圖像 | 文字 |
| 19 | 黃辛葆璉 | 圖像 | 文字 |
| 20 | 陳家強 | 圖像 | 文字 |
備註:本簡介內所載有關候選人的資料、意見及政綱完全由候選人提供,與政府或選舉管理委員會無關。
