候選人簡介
地產及建造界
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 圖像文件 | 純文字文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 高志偉 | 圖像 | 文字 |
| 2 | 廖聖鵬 | 圖像 | 文字 |
| 3 | 龍漢標 | 圖像 | 文字 |
| 4 | 林健榮 | 圖像 | 文字 |
| 5 | 郭基泓 | 圖像 | 文字 |
| 6 | 陳文博 | 圖像 | 文字 |
| 7 | 黃少媚 | 圖像 | 文字 |
| 8 | 黃天祥 | 圖像 | 文字 |
| 9 | KERR Keith Graham | 圖像 | 文字 |
| 10 | 侯志超 | 圖像 | 文字 |
| 11 | KESWICK Benjamin William | 圖像 | 文字 |
| 12 | 趙國雄 | 圖像 | 文字 |
| 13 | 李家誠 | 圖像 | 文字 |
| 14 | 謝偉正 | 圖像 | 文字 |
| 15 | 蕭澤宇 | 圖像 | 文字 |
| 16 | 利蘊蓮 | 圖像 | 文字 |
| 17 | 羅嘉瑞 | 圖像 | 文字 |
| 18 | 張利民 | 圖像 | 文字 |
| 19 | 張子仲 | 圖像 | 文字 |
備註:本簡介內所載有關候選人的資料、意見及政綱完全由候選人提供,與政府或選舉管理委員會無關。