候選人簡介
航運交通界
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 圖像文件 | 純文字文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劉浩然 | 圖像 | 文字 |
| 2 | 陳文俊 | 圖像 | 文字 |
| 3 | 陳國盛 | 圖像 | 文字 |
| 4 | 温子傑 | 圖像 | 文字 |
| 5 | 賴永明 | 圖像 | 文字 |
| 6 | 黃良柏 | 圖像 | 文字 |
| 7 | 李博恩 | 圖像 | 文字 |
| 8 | 方智輝 | 圖像 | 文字 |
| 9 | 鄭克和 | 圖像 | 文字 |
| 10 | 司徒家成 | 圖像 | 文字 |
| 11 | 陳智健 | 圖像 | 文字 |
| 12 | 張嘉欣 | 圖像 | 文字 |
| 13 | 張謙華 | 圖像 | 文字 |
| 14 | 何立基 | 圖像 | 文字 |
| 15 | 凌志強 | 圖像 | 文字 |
| 16 | 李天柱 | 圖像 | 文字 |
| 17 | 吳天海 | 圖像 | 文字 |
| 18 | 袁美儀 | 圖像 | 文字 |
| 19 | 黃明慈 | 圖像 | 文字 |
| 20 | 李鑾輝 | 圖像 | 文字 |
備註:本簡介內所載有關候選人的資料、意見及政綱完全由候選人提供,與政府或選舉管理委員會無關。