候選人簡介
漁農界
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 圖像文件 | 純文字文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 蕭浪鳴 | 圖像 | 文字 |
| 2 | 黃培吉 | 圖像 | 文字 |
| 3 | ![]() |
圖像 | 文字 |
| 4 | 梁炳坤 | 圖像 | 文字 |
| 5 | 梁根養 | 圖像 | 文字 |
| 6 | 林傑棠 | 圖像 | 文字 |
| 7 | 黎伙有 | 圖像 | 文字 |
| 8 | 盧蔭強 | 圖像 | 文字 |
| 9 | 鄧兆昌 | 圖像 | 文字 |
| 10 | 梁明堅 | 圖像 | 文字 |
| 11 | 鄭良仁 | 圖像 | 文字 |
| 12 | 林燕兒 | 圖像 | 文字 |
| 13 | 余海寶 | 圖像 | 文字 |
| 14 | 朱淦明 | 圖像 | 文字 |
| 15 | 劉國輝 | 圖像 | 文字 |
| 16 | 郭誌有 | 圖像 | 文字 |
| 17 | 羅廣財 | 圖像 | 文字 |
| 18 | 伍永裕 | 圖像 | 文字 |
| 19 | 佘常光 | 圖像 | 文字 |
| 20 | 張慧君 | 圖像 | 文字 |
| 21 | 張德勝 | 圖像 | 文字 |
| 22 | 崔景恒 | 圖像 | 文字 |
| 23 | 梁金福 | 圖像 | 文字 |
| 24 | 陳志明 | 圖像 | 文字 |
| 25 | 凌偉漢 | 圖像 | 文字 |
| 26 | 陳樹鋒 | 圖像 | 文字 |
| 27 | 黃嘉良 | 圖像 | 文字 |
| 28 | 吳志華 | 圖像 | 文字 |
| 29 | 梁觀好 | 圖像 | 文字 |
| 30 | 鄭少華 | 圖像 | 文字 |
| 31 | 温來喜 | 圖像 | 文字 |
| 32 | 黃祥發 | 圖像 | 文字 |
| 33 | 黃炳文 | 圖像 | 文字 |
| 34 | 何玉生 | 圖像 | 文字 |
| 35 | 張少強 | 圖像 | 文字 |
| 36 | 陳志豪 | 圖像 | 文字 |
| 37 | 黃家興 | 圖像 | 文字 |
| 38 | 周耀基 | 圖像 | 文字 |
| 39 | 許智賢 | 圖像 | 文字 |
| 40 | 梁冠華 | 圖像 | 文字 |
| 41 | 黃火金 | 圖像 | 文字 |
| 42 | 劉金鳳 | 圖像 | 文字 |
| 43 | 周水根 | 圖像 | 文字 |
| 44 | 林振偉 | 圖像 | 文字 |
| 45 | 郭漢華 | 圖像 | 文字 |
| 46 | 陳上智 | 圖像 | 文字 |
| 47 | 鍾清蓮 | 圖像 | 文字 |
| 48 | 黎勝仔 | 圖像 | 文字 |
| 49 | 張錦如 | 圖像 | 文字 |
| 50 | 黃元弟 | 圖像 | 文字 |
| 51 | 布文龍 | 圖像 | 文字 |
| 52 | 李彩華 | 圖像 | 文字 |
| 53 | 馮健忠 | 圖像 | 文字 |
| 54 | 莊忠平 | 圖像 | 文字 |
| 55 | 温官球 | 圖像 | 文字 |
| 56 | 蔡德理 | 圖像 | 文字 |
| 57 | 陳建業 | 圖像 | 文字 |
| 58 | 蔣淑汝 | 圖像 | 文字 |
| 59 | 盧啟宇 | 圖像 | 文字 |
| 60 | 李日龍 | 圖像 | 文字 |
| 61 | 胡春月 | 圖像 | 文字 |
| 62 | 馮樹發 | 圖像 | 文字 |
| 63 | 何淘稀 | 圖像 | 文字 |
| 64 | 梁賢龍 | 圖像 | 文字 |
| 65 | 鄭景文 | 圖像 | 文字 |
| 66 | 冼偉倫 | 圖像 | 文字 |
| 67 | 曾國強 | 圖像 | 文字 |
| 68 | 馮志康 | 圖像 | 文字 |
| 69 | 楊上進 | 圖像 | 文字 |
| 70 | 羅洛彤 | 圖像 | 文字 |
| 71 | 張邵聰 | 圖像 | 文字 |
| 72 | 張志平 | 圖像 | 文字 |
備註:本簡介內所載有關候選人的資料、意見及政綱完全由候選人提供,與政府或選舉管理委員會無關。
