候選人簡介
鄉議局
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 圖像文件 | 純文字文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 鄧善恒 | 圖像 | 文字 |
| 2 | 林國昌 | 圖像 | 文字 |
| 3 | 韋國洪 | 圖像 | 文字 |
| 4 | 温揚堅 | 圖像 | 文字 |
| 5 | 黃漢權 | 圖像 | 文字 |
| 6 | 莫錦貴 | 圖像 | 文字 |
| 7 | 邱榮光 | 圖像 | 文字 |
| 8 | 李冠洪 | 圖像 | 文字 |
| 9 | 李國鳳 | 圖像 | 文字 |
| 10 | 林偉強 | 圖像 | 文字 |
| 11 | 梁智峯 | 圖像 | 文字 |
| 12 | 邱錦平 | 圖像 | 文字 |
| 13 | 黃文漢 | 圖像 | 文字 |
| 14 | 林奕權 | 圖像 | 文字 |
| 15 | 陳崇業 | 圖像 | 文字 |
| 16 | 陳志榮 | 圖像 | 文字 |
| 17 | 何紹基 | 圖像 | 文字 |
| 18 | 鄧志強 | 圖像 | 文字 |
| 19 | 鄧賀年 | 圖像 | 文字 |
| 20 | 何進輝 | 圖像 | 文字 |
| 21 | 温悅球 | 圖像 | 文字 |
| 22 | 吳文傑 | 圖像 | 文字 |
| 23 | 周雪茵 | 圖像 | 文字 |
| 24 | 陳月明 | 圖像 | 文字 |
| 25 | 李耀斌 | 圖像 | 文字 |
| 26 | 陶桂英 | 圖像 | 文字 |
| 27 | 郭偉文 | 圖像 | 文字 |
| 28 | 劉啟康 | 圖像 | 文字 |
| 29 | 余漢坤 | 圖像 | 文字 |
| 30 | ![]() |
圖像 | 文字 |
備註:本簡介內所載有關候選人的資料、意見及政綱完全由候選人提供,與政府或選舉管理委員會無關。
