候選人簡介
新界分區委員會、地區撲滅罪行委員會及地區防火委員會委員的代表
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 圖像文件 | 純文字文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳國旗 | 圖像 | 文字 |
| 2 | 林宇星 | 圖像 | 文字 |
| 3 | 王惠成 | 圖像 | 文字 |
| 4 | 胡綽謙 | 圖像 | 文字 |
| 5 | 高維基 | 圖像 | 文字 |
| 6 | 曾國家 | 圖像 | 文字 |
| 7 | 簡兆祺 | 圖像 | 文字 |
| 8 | 温和達 | 圖像 | 文字 |
| 9 | 何國光 | 圖像 | 文字 |
| 10 | 張柏源 | 圖像 | 文字 |
| 11 | 侯漢碩 | 圖像 | 文字 |
| 12 | 梁嘉銘 | 圖像 | 文字 |
| 13 | 朱浩賢 | 圖像 | 文字 |
| 14 | 曾勁聰 | 圖像 | 文字 |
| 15 | 賴俊榮 | 圖像 | 文字 |
| 16 | 周天意 | 圖像 | 文字 |
| 17 | 賴心 | 圖像 | 文字 |
| 18 | 梅政雄 | 圖像 | 文字 |
| 19 | 宋冰冰 | 圖像 | 文字 |
| 20 | 林港坤 | 圖像 | 文字 |
| 21 | 羅棣萱 | 圖像 | 文字 |
| 22 | 麥成灝 | 圖像 | 文字 |
| 23 | 陳健浚 | 圖像 | 文字 |
| 24 | 陳笑權 | 圖像 | 文字 |
| 25 | 林楚昭 | 圖像 | 文字 |
| 26 | 曾興隆 | 圖像 | 文字 |
| 27 | 張展鵬 | 圖像 | 文字 |
| 28 | 廖子聰 | 圖像 | 文字 |
| 29 | 潘志成 | 圖像 | 文字 |
| 30 | 李秋明 | 圖像 | 文字 |
| 31 | 陳藹怡 | 圖像 | 文字 |
| 32 | 王槐裕 | 圖像 | 文字 |
| 33 | 夏劍琨 | 圖像 | 文字 |
| 34 | 張彥南 | 圖像 | 文字 |
| 35 | 劉舜婷 | 圖像 | 文字 |
| 36 | 潘國山 | 圖像 | 文字 |
| 37 | 徐錦全 | 圖像 | 文字 |
| 38 | 鄺月心 | 圖像 | 文字 |
| 39 | 陳浩庭 | 圖像 | 文字 |
| 40 | 莊元苳 | 圖像 | 文字 |
| 41 | 祁麗媚 | 圖像 | 文字 |
| 42 | 馬淑燕 | 圖像 | 文字 |
| 43 | 姚國威 | 圖像 | 文字 |
| 44 | 鄭彥鈞 | 圖像 | 文字 |
| 45 | 陳灶良 | 圖像 | 文字 |
| 46 | 劉展鵬 | 圖像 | 文字 |
| 47 | 鄧作霖 | 圖像 | 文字 |
| 48 | 龍瑞卿 | 圖像 | 文字 |
| 49 | 郭晋昇 | 圖像 | 文字 |
| 50 | 徐君紹 | 圖像 | 文字 |
| 51 | 徐偉凱 | 圖像 | 文字 |
| 52 | 王舜義 | 圖像 | 文字 |
| 53 | 陳嘉輝 | 圖像 | 文字 |
| 54 | 文嘉豪 | 圖像 | 文字 |
| 55 | 羅少傑 | 圖像 | 文字 |
| 56 | 譚德開 | 圖像 | 文字 |
| 57 | 文裕明 | 圖像 | 文字 |
| 58 | 古揚邦 | 圖像 | 文字 |
| 59 | 陶錫源 | 圖像 | 文字 |
| 60 | 曾昭浴 | 圖像 | 文字 |
| 61 | 鄧鎔耀 | 圖像 | 文字 |
| 62 | 葛兆源 | 圖像 | 文字 |
| 63 | 莊健成 | 圖像 | 文字 |
| 64 | 華美玲 | 圖像 | 文字 |
| 65 | 蒙建强 | 圖像 | 文字 |
| 66 | 吳瑞麟 | 圖像 | 文字 |
| 67 | 尹耀偉 | 圖像 | 文字 |
| 68 | 甘文鋒 | 圖像 | 文字 |
| 69 | 葉長春 | 圖像 | 文字 |
| 70 | 馮沛賢 | 圖像 | 文字 |
| 71 | 區子安 | 圖像 | 文字 |
| 72 | 唐學良 | 圖像 | 文字 |
| 73 | 梁小燕 | 圖像 | 文字 |
| 74 | 周元谷 | 圖像 | 文字 |
| 75 | 温啟明 | 圖像 | 文字 |
| 76 | 伍俊瑜 (大魚) | 圖像 | 文字 |
| 77 | 吳毅榮 | 圖像 | 文字 |
| 78 | 翁志明 | 圖像 | 文字 |
| 79 | 李家良 | 圖像 | 文字 |
| 80 | 鄧振強 | 圖像 | 文字 |
| 81 | 陳偉趯 | 圖像 | 文字 |
| 82 | 徐帆 | 圖像 | 文字 |
| 83 | 劉文杰 | 圖像 | 文字 |
| 84 | 吳仕福 | 圖像 | 文字 |
| 85 | 巫成鋒 | 圖像 | 文字 |
| 86 | 譚秉智 | 圖像 | 文字 |
| 87 | 吳育智 | 圖像 | 文字 |
| 88 | 黃寳儀 | 圖像 | 文字 |
| 89 | 歐志輝 | 圖像 | 文字 |
| 90 | 姚嘉俊 | 圖像 | 文字 |
| 91 | 梁昌明 | 圖像 | 文字 |
| 92 | 陳有海 | 圖像 | 文字 |
| 93 | 李洪森 | 圖像 | 文字 |
備註:本簡介內所載有關候選人的資料、意見及政綱完全由候選人提供,與政府或選舉管理委員會無關。