候選人簡介
基層社團
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 圖像文件 | 純文字文件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陳敬偉 | 圖像 | 文字 |
| 2 | 葉文傑 | 圖像 | 文字 |
| 3 | 羅競成 | 圖像 | 文字 |
| 4 | 黃暢然 | 圖像 | 文字 |
| 5 | 董健莉 | 圖像 | 文字 |
| 6 | 劉暢 | 圖像 | 文字 |
| 7 | 梅少峰 | 圖像 | 文字 |
| 8 | 薛博然 | 圖像 | 文字 |
| 9 | 陳舜瑜 | 圖像 | 文字 |
| 10 | 陳純純 | 圖像 | 文字 |
| 11 | 賴忞華 | 圖像 | 文字 |
| 12 | 宋啟明 | 圖像 | 文字 |
| 13 | 謝永恒 | 圖像 | 文字 |
| 14 | 楊子熙 | 圖像 | 文字 |
| 15 | 陳延山 | 圖像 | 文字 |
| 16 | 邱少雄 | 圖像 | 文字 |
| 17 | 利紹榮 | 圖像 | 文字 |
| 18 | 陳武 | 圖像 | 文字 |
| 19 | 廖伊曼 | 圖像 | 文字 |
| 20 | 黃靖淳 | 圖像 | 文字 |
| 21 | 林德興 | 圖像 | 文字 |
| 22 | 張學明 | 圖像 | 文字 |
| 23 | 黃偉傑 | 圖像 | 文字 |
| 24 | 許逸謙 | 圖像 | 文字 |
| 25 | 何小靜 | 圖像 | 文字 |
| 26 | 余維俊 | 圖像 | 文字 |
| 27 | 顏汶羽 | 圖像 | 文字 |
| 28 | 黃春平 | 圖像 | 文字 |
| 29 | 黃振鴻 | 圖像 | 文字 |
| 30 | 張仲哲 | 圖像 | 文字 |
| 31 | 林家輝 | 圖像 | 文字 |
| 32 | 陳偉明 | 圖像 | 文字 |
| 33 | 祝慶台 | 圖像 | 文字 |
| 34 | 羅錦輝 | 圖像 | 文字 |
| 35 | 黃影影 | 圖像 | 文字 |
| 36 | 彭兆基 | 圖像 | 文字 |
| 37 | 謝曉東 | 圖像 | 文字 |
| 38 | 梁成輝 | 圖像 | 文字 |
| 39 | 李誌峰 | 圖像 | 文字 |
| 40 | 余智榮 | 圖像 | 文字 |
| 41 | 雲天壯 | 圖像 | 文字 |
| 42 | 奚曉珠 | 圖像 | 文字 |
| 43 | 何漢文 | 圖像 | 文字 |
| 44 | 李雪萍 | 圖像 | 文字 |
| 45 | 劉桂容 | 圖像 | 文字 |
| 46 | 黃業坤 | 圖像 | 文字 |
| 47 | 羅曉楓 | 圖像 | 文字 |
| 48 | 姚國樑 | 圖像 | 文字 |
| 49 | 李民强 | 圖像 | 文字 |
| 50 | 陳惠平 | 圖像 | 文字 |
| 51 | 劉淑嫻 | 圖像 | 文字 |
| 52 | 招國偉 | 圖像 | 文字 |
| 53 | ![]() |
圖像 | 文字 |
| 54 | 胡偉雄 | 圖像 | 文字 |
| 55 | 黃進輝 | 圖像 | 文字 |
| 56 | 周轉香 | 圖像 | 文字 |
| 57 | 胡耀良 | 圖像 | 文字 |
| 58 | 黃国平 | 圖像 | 文字 |
| 59 | 徐景勝 | 圖像 | 文字 |
| 60 | 左滙雄 | 圖像 | 文字 |
| 61 | 洪俊偉 | 圖像 | 文字 |
| 62 | 越毅強 | 圖像 | 文字 |
| 63 | 阮建中 | 圖像 | 文字 |
| 64 | 胡景鵬 | 圖像 | 文字 |
| 65 | 雷浩賢 | 圖像 | 文字 |
| 66 | 陳秋嫻 | 圖像 | 文字 |
| 67 | 羅志平 | 圖像 | 文字 |
| 68 | 温和輝 | 圖像 | 文字 |
| 69 | 黃頌行 | 圖像 | 文字 |
| 70 | 李友信 | 圖像 | 文字 |
| 71 | 王觀强 | 圖像 | 文字 |
| 72 | 吳丹 | 圖像 | 文字 |
| 73 | 何坤洲 | 圖像 | 文字 |
| 74 | 陸海天 | 圖像 | 文字 |
| 75 | 李月民 | 圖像 | 文字 |
備註:本簡介內所載有關候選人的資料、意見及政綱完全由候選人提供,與政府或選舉管理委員會無關。
