候選人簡介
同鄉社團(自動當選)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | 圖像文件 | 純文字文件 |
|---|---|---|---|
| 余國春 | 圖像 | 文字 | |
| 方俊文 | 圖像 | 文字 | |
| 吳彩華 | 圖像 | 文字 | |
| 曾燈發 | 圖像 | 文字 | |
![]() |
圖像 | 文字 | |
| 何毅強 | 圖像 | 文字 | |
| 吳哲歆 | 圖像 | 文字 | |
| 容冰 | 圖像 | 文字 | |
| 張玉其 | 圖像 | 文字 | |
| 龍允生 | 圖像 | 文字 | |
| 陳禮安 | 圖像 | 文字 | |
| 黃醒林 | 圖像 | 文字 | |
| 黃意生 | 圖像 | 文字 | |
| 林君量 | 圖像 | 文字 | |
| 張家成 | 圖像 | 文字 | |
| 魏仁康 | 圖像 | 文字 | |
| 黃詠霖 | 圖像 | 文字 | |
| 賴德云 | 圖像 | 文字 | |
| 曾勝利 | 圖像 | 文字 | |
| 李尚仁 | 圖像 | 文字 | |
| 吳斯維 | 圖像 | 文字 | |
| 劉春 | 圖像 | 文字 | |
| 王文 | 圖像 | 文字 | |
| 郭綠明 | 圖像 | 文字 | |
| 柯文華 | 圖像 | 文字 | |
| 蘇欣欣 | 圖像 | 文字 | |
| 黃自强 | 圖像 | 文字 | |
| 陳曉津 | 圖像 | 文字 | |
| 俞凱 | 圖像 | 文字 | |
| 林津玲 | 圖像 | 文字 | |
| 洪嘉恩 | 圖像 | 文字 | |
![]() |
圖像 | 文字 | |
| 張堃 | 圖像 | 文字 | |
| 程民駿 | 圖像 | 文字 | |
| 劉娟 | 圖像 | 文字 | |
![]() |
圖像 | 文字 | |
| 吳金龍 | 圖像 | 文字 | |
| 蒙美玲 | 圖像 | 文字 | |
| 程嘯濤 | 圖像 | 文字 | |
| 唐捷 | 圖像 | 文字 | |
| 云海清 | 圖像 | 文字 | |
| 韓陽光 | 圖像 | 文字 | |
| 蔡敏 | 圖像 | 文字 | |
| 李冠誼 | 圖像 | 文字 | |
| 應炳囡 | 圖像 | 文字 | |
| 莊凌雲 | 圖像 | 文字 | |
| 徐道睦 | 圖像 | 文字 | |
| 謝竺池 | 圖像 | 文字 | |
| 張鵬 | 圖像 | 文字 | |
| 孫𣌀 | 圖像 | 文字 | |
| 曹寶珊 | 圖像 | 文字 | |
| 劉毅翔 | 圖像 | 文字 | |
| 唐安英 | 圖像 | 文字 | |
| 王家惠 | 圖像 | 文字 | |
| 王再興 | 圖像 | 文字 | |
| 許菁 | 圖像 | 文字 | |
| 林建康 | 圖像 | 文字 | |
| 賀艷臣 | 圖像 | 文字 | |
| 吳來盛 | 圖像 | 文字 | |
| 吳換炎 | 圖像 | 文字 |
備註:本簡介內所載有關候選人的資料、意見及政綱完全由候選人提供,與政府或選舉管理委員會無關。


