投票站及预计轮候时间
沙田区西部
| 编号 | 投票站名称 | 投票站地址 | 检视禁止拉票区 |
|---|---|---|---|
| R0101 | 东华三院冯黄凤亭中学 | 新界沙田沥源村沥源街3-5号 | 地图 |
| R0201 | 沥源社区会堂 | 新界沙田沥源村 | 地图 |
| R0301 | 禾輋社区会堂 | 新界沙田禾輋村禾輋商场平台 | 地图 |
| R0401 | 浸信会吕明才小学 | 新界沙田第一城得荣街2号 | 地图 |
| R0501 | 圣公会林裘谋中学 | 新界沙田第一城得宝街10号 | 地图 |
| R0601 | 慈航学校 | 新界沙田源昌里1号 | 地图 |
| R0602 | 培侨国际幼稚园 | 新界沙田大涌桥路52号沙田富豪花园商场二期1楼 | 地图 |
| R0701 | 佛教觉光法师中学 | 新界沙田沙角邨 | 地图 |
| R0801 | 博康社区会堂 | 新界沙田博康邨 | 地图 |
| R0802 | 保良局朱正贤小学 | 新界沙田博康邨沙角街6D | 地图 |
| R0901 | 礼贤会沙田长者邻舍中心 | 新界沙田水泉澳村明泉楼平台1室 | 地图 |
| R0902 | 基督教香港崇真会安颂幼稚园 | 新界沙田水泉澳村修泉楼地下 | 地图 |
| R1001 | 沙田围胡素贞博士纪念学校 | 新界沙田乙明邨街2号 | 地图 |
| R1002 | 救世军水泉澳幼稚园 | 新界沙田水泉澳村河泉楼地下 | 地图 |
| R1101 | 秦石社区会堂 | 新界沙田秦石邨 | 地图 |
| R1201 | 新田围社区会堂 | 新界沙田新田围村新田围商场平台 | 地图 |
| R1301 | 九龙城浸信会禧年 (恩平) 小学 | 新界沙田大围新翠村第2期校舍 | 地图 |
| R1401 | 显径体育馆 | 新界沙田显径村显径商场 | 地图 |
| R1501 | 美田社区会堂 | 新界沙田大围美满里9号 | 地图 |
| R1601 | 东莞工商总会刘百乐中学 | 新界沙田大围积泰里1号 | 地图 |
| R1602 | 保良局王赐豪(田心谷)小学 | 新界沙田隆亨邨 | 地图 |
| R1701 | 显径邻里社区中心 | 新界沙田显和里5号 | 地图 |
| R1702 | 才俊学校 | 新界沙田大围显泰街2号 | 地图 |
| R1801 | 保良局朱敬文中学 | 新界沙田大围隆亨村 | 地图 |
| R1901 | 东莞工商总会张煌伟小学 | 新界沙田翠田街2号新翠村 | 地图 |
| R2001 | 佛教黄允畋中学 | 新界沙田大围美林村 | 地图 |
| R2002 | 东华三院冼次云小学 | 新界沙田大围积福街38号 | 地图 |
| R2101 | 循理会美林小学 | 新界沙田大围美城苑 | 地图 |
| R2102 | 基督教香港信义会沙田信义幼稚园 | 新界沙田大围铜锣湾山路1号 | 地图 |
| R2201 | 前保良局萧汉森小学 | 新界沙田穗禾路11号 | 地图 |
| R2202 | 香港伤健协会赛马会沙田青少年综合服务中心(骏洋分处) | 新界沙田火炭骏洋村骏洋商场1楼AF1室 | 地图 |
| R2301 | 保良局萧汉森小学 | 新界沙田火炭坳背湾街3号 | 地图 |
| R2401 | 香港科学园二期大厦10W | 新界沙田香港科学园二期大厦10W 2楼 | 地图 |
| R2402 | 仁爱堂香港台山商会长者活动中心 | 新界沙田火炭骏景园骏景路1号地下 | 地图 |
| R3801 | 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学(小学部) | 新界沙田石门安睦里6号 | 地图 |
| R3802 | 香港神托会培基书院 | 新界沙田小沥源路56号 | 地图 |
| R3901 | 路德会梁巨镠小学 | 新界沙田安景街5号 | 地图 |
| R3902 | 香港浸会大学附属学校王锦辉中小学(中学部) | 新界沙田石门安睦里6号 | 地图 |
