候选人简介
选举委员会界别
候选人编号 | 候选人姓名 | 图像文件 | 纯文字文件 |
---|---|---|---|
1 | 陆颂雄 | 图 像 | 文 字 |
2 | 马逢国 | 图 像 | 文 字 |
3 | 黄国 | 图 像 | 文 字 |
4 | 陈凯欣 | 图 像 | 文 字 |
5 | 邓飞 | 图 像 | 文 字 |
6 | 卢维思 | 图 像 | 文 字 |
7 | 谢伟俊 | 图 像 | 文 字 |
8 | 刁胜洪 | 图 像 | 文 字 |
9 | 曾瀞漪 | 图 像 | 文 字 |
10 | 林智远 | 图 像 | 文 字 |
11 | 管浩鸣 | 图 像 | 文 字 |
12 | 林筱鲁 | 图 像 | 文 字 |
13 | 周文港 | 图 像 | 文 字 |
14 | 江玉欢 | 图 像 | 文 字 |
15 | 冯炜光 | 图 像 | 文 字 |
16 | 陈月明 | 图 像 | 文 字 |
17 | 李浩然 | 图 像 | 文 字 |
18 | 陈家珮 | 图 像 | 文 字 |
19 | 黄梓谦 | 图 像 | 文 字 |
20 | 陈曼琪 | 图 像 | 文 字 |
21 | 苏长荣 | 图 像 | 文 字 |
22 | 孙东 | 图 像 | 文 字 |
23 | 屠海鸣 | 图 像 | 文 字 |
24 | 谭岳衡 | 图 像 | 文 字 |
25 | 吴杰庄 | 图 像 | 文 字 |
26 | 陈绍雄 | 图 像 | 文 字 |
27 | 洪雯 | 图 像 | 文 字 |
28 | 林顺潮 | 图 像 | 文 字 |
29 | 陈仲尼 | 图 像 | 文 字 |
30 | 容海恩 | 图 像 | 文 字 |
31 | 陈沛良 | 图 像 | 文 字 |
32 | 刘智鹏 | 图 像 | 文 字 |
33 | 简慧敏 | 图 像 | 文 字 |
34 | 林琳 | 图 像 | 文 字 |
35 | 陆瀚民 | 图 像 | 文 字 |
36 | 葛珮帆 | 图 像 | 文 字 |
37 | 郭玲丽 | 图 像 | 文 字 |
38 | 黎栋国 | 图 像 | 文 字 |
39 | 梁美芬 | 图 像 | 文 字 |
40 | 何君尧 | 图 像 | 文 字 |
41 | 陈凯荣 | 图 像 | 文 字 |
42 | 麦美娟 | 图 像 | 文 字 |
43 | 孙伟勇 | 图 像 | 文 字 |
44 | 黄元山 | 图 像 | 文 字 |
45 | 李镇强 | 图 像 | 文 字 |
46 | 张国钧 | 图 像 | 文 字 |
47 | 梁毓伟 | 图 像 | 文 字 |
48 | 盛智文 | 图 像 | 文 字 |
49 | 林振升 | 图 像 | 文 字 |
50 | 吴宏伟 | 图 像 | 文 字 |
51 | 蔡永强 | 图 像 | 文 字 |
备注:本简介内所载有关候选人的资料、意见及选举信息完全由候选人提供,与政府或选举管理委员会无关。