候選人簡介
選舉委員會界別
候選人編號 | 候選人姓名 | 圖像文件 | 純文字文件 |
---|---|---|---|
1 | 陸頌雄 | 圖 像 | 文 字 |
2 | 馬逢國 | 圖 像 | 文 字 |
3 | 黃國 | 圖 像 | 文 字 |
4 | 陳凱欣 | 圖 像 | 文 字 |
5 | 鄧飛 | 圖 像 | 文 字 |
6 | 盧維思 | 圖 像 | 文 字 |
7 | 謝偉俊 | 圖 像 | 文 字 |
8 | 刁勝洪 | 圖 像 | 文 字 |
9 | 曾瀞漪 | 圖 像 | 文 字 |
10 | 林智遠 | 圖 像 | 文 字 |
11 | 管浩鳴 | 圖 像 | 文 字 |
12 | 林筱魯 | 圖 像 | 文 字 |
13 | 周文港 | 圖 像 | 文 字 |
14 | 江玉歡 | 圖 像 | 文 字 |
15 | 馮煒光 | 圖 像 | 文 字 |
16 | 陳月明 | 圖 像 | 文 字 |
17 | 李浩然 | 圖 像 | 文 字 |
18 | 陳家珮 | 圖 像 | 文 字 |
19 | 黃梓謙 | 圖 像 | 文 字 |
20 | 陳曼琪 | 圖 像 | 文 字 |
21 | 蘇長荣 | 圖 像 | 文 字 |
22 | 孫東 | 圖 像 | 文 字 |
23 | 屠海鳴 | 圖 像 | 文 字 |
24 | 譚岳衡 | 圖 像 | 文 字 |
25 | 吳傑莊 | 圖 像 | 文 字 |
26 | 陳紹雄 | 圖 像 | 文 字 |
27 | 洪雯 | 圖 像 | 文 字 |
28 | 林順潮 | 圖 像 | 文 字 |
29 | 陳仲尼 | 圖 像 | 文 字 |
30 | 容海恩 | 圖 像 | 文 字 |
31 | 陳沛良 | 圖 像 | 文 字 |
32 | 劉智鵬 | 圖 像 | 文 字 |
33 | 簡慧敏 | 圖 像 | 文 字 |
34 | 林琳 | 圖 像 | 文 字 |
35 | 陸瀚民 | 圖 像 | 文 字 |
36 | 葛珮帆 | 圖 像 | 文 字 |
37 | 郭玲麗 | 圖 像 | 文 字 |
38 | 黎棟國 | 圖 像 | 文 字 |
39 | 梁美芬 | 圖 像 | 文 字 |
40 | 何君堯 | 圖 像 | 文 字 |
41 | 陳凱榮 | 圖 像 | 文 字 |
42 | 麥美娟 | 圖 像 | 文 字 |
43 | 孫偉勇 | 圖 像 | 文 字 |
44 | 黃元山 | 圖 像 | 文 字 |
45 | 李鎮強 | 圖 像 | 文 字 |
46 | 張國鈞 | 圖 像 | 文 字 |
47 | 梁毓偉 | 圖 像 | 文 字 |
48 | 盛智文 | 圖 像 | 文 字 |
49 | 林振昇 | 圖 像 | 文 字 |
50 | 吳宏偉 | 圖 像 | 文 字 |
51 | 蔡永強 | 圖 像 | 文 字 |
備註:本簡介內所載有關候選人的資料、意見及選舉信息完全由候選人提供,與政府或選舉管理委員會無關。