候选人简介
有关全国性团体香港成员的代表 (自动当选)
| 候选人编号 | 候选人姓名 | ||
|---|---|---|---|
| 李超宇 | 图像 | 文字 | |
| 穆家骏 | 图像 | 文字 | |
| 何沛林 | 图像 | 文字 | |
| 徐浩然 | 图像 | 文字 | |
| 蔡曜阳 | 图像 | 文字 | |
| 陈正伟 | 图像 | 文字 | |
| 李贞仪 | 图像 | 文字 | |
| 岑浩璋 | 图像 | 文字 | |
| 饶桂珠 | 图像 | 文字 | |
| 洪文燕 | 图像 | 文字 | |
| 凃雅雅 | 图像 | 文字 | |
| 彭志兵 | 图像 | 文字 | |
| 黄晶榕 | 图像 | 文字 | |
| 卞兆祥 | 图像 | 文字 | |
| 方仁德 | 图像 | 文字 | |
| 贾佳亚 | 图像 | 文字 | |
| 净因 | 图像 | 文字 | |
| 施汉阳 | 图像 | 文字 | |
| 邓咏骏 | 图像 | 文字 | |
| 陈建强 | 图像 | 文字 | |
| 刘陈小宝 | 图像 | 文字 | |
| 黄少良 | 图像 | 文字 | |
| 吴守基 | 图像 | 文字 | |
| 李中 | 图像 | 文字 | |
| 周博轩 | 图像 | 文字 | |
| 庄创业 | 图像 | 文字 | |
| 戴进杰 | 图像 | 文字 |
备注:本简介内所载有关候选人的资料、意见及政纲完全由候选人提供,与政府或选举管理委员会无关。
