選舉結果
第五界別
| 有關全國性團體香港成員的代表 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 李超宇 | (自動當選) | |
| 穆家駿 | (自動當選) | |
| 何沛林 | (自動當選) | |
| 徐浩然 | (自動當選) | |
| 蔡曜陽 | (自動當選) | |
| 陳正偉 | (自動當選) | |
| 李貞儀 | (自動當選) | |
| 岑浩璋 | (自動當選) | |
| 饒桂珠 | (自動當選) | |
| 洪文燕 | (自動當選) | |
| 凃雅雅 | (自動當選) | |
| 彭志兵 | (自動當選) | |
| 黃晶榕 | (自動當選) | |
| 卞兆祥 | (自動當選) | |
| 方仁德 | (自動當選) | |
| 賈佳亞 | (自動當選) | |
| 凈因 | (自動當選) | |
| 施漢陽 | (自動當選) | |
| 鄧咏駿 | (自動當選) | |
| 陳建強 | (自動當選) | |
| 劉陳小寶 | (自動當選) | |
| 黃少良 | (自動當選) | |
| 吳守基 | (自動當選) | |
| 李中 | (自動當選) | |
| 周博軒 | (自動當選) | |
| 莊創業 | (自動當選) | |
| 戴進傑 | (自動當選) | |
