選舉結果
第一界別
| 飲食界 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 楊振年 | (自動當選) | |
| 商界(第一) | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 黃少媚 | (自動當選) | |
| 陳豪賢 | (自動當選) | |
| 商界(第二) | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 李德剛 | (自動當選) | |
| 商界(第三) | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 郭端祥 | -- |
| 2 | 麥永賢 | -- |
| 香港僱主聯合會 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 楊磊明 | (自動當選) | |
| 酒店界 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 麥汝輝 | (自動當選) | |
| 進出口界 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 鄧紹坤 | (自動當選) | |
| 趙鎮武 | (自動當選) | |
| 工業界(第一) | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 王博文 | (自動當選) | |
| 岑健偉 | (自動當選) | |
| 工業界(第二) | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 梁承傑 | (自動當選) | |
| 地產及建造界 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 黃天祥 | (自動當選) | |
| 蕭澤宇 | (自動當選) | |
| 中小企業界 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 黎卓斌 | (自動當選) | |
| 旅遊界 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 彭彧 | (自動當選) | |
| 航運交通界 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 李天柱 | (自動當選) | |
