選舉結果
第二界別
| 建築、測量、都市規劃及園境界 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 張翹楚 | -- |
| 2 | 張綺薇 | -- |
| 中醫界 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 馮奕斌 | (自動當選) | |
| 教育界 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 伍煥杰 | (自動當選) | |
| 蔡世鴻 | (自動當選) | |
| 法律界 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 湯文龍 | (自動當選) | |
| 醫學及衞生服務界 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 陳衍里 | (自動當選) | |
| 陳真光 | (自動當選) | |
| 莫樹錦 | (自動當選) | |
| 體育、演藝、文化及出版界 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 葉佩珠 | (自動當選) | |
| 科技創新界 | ||
|---|---|---|
| 編號 | 候選人 | 所得票數 |
| 1 | 李煥明 | -- |
| 2 | 張梓昌 | -- |
| 3 | 涂文偉 | -- |
| 4 | 林漢明 | -- |
| 5 | 黃建恒 | -- |
| 6 | 楊夢甦 | -- |
