| 
 | 
								
| 
Catering
|  |  
|  | CHAN WING ON | (UNCONTESTED) |  
|  | LO HO WAN | (UNCONTESTED) |  
|  | WONG WING CHEE | (UNCONTESTED) |  
|  | ZEMAN ALLAN | (UNCONTESTED) |  
|  | WOO CHU | (UNCONTESTED) |  
|  | YEUNG KOON YAT | (UNCONTESTED) |  
|  | CHONG YAM MING | (UNCONTESTED) |  
|  | CHEUNG LOY CHUN (CHEUNG SING HUNG) | (UNCONTESTED) |  
|  | LEE YUEN HONG | (UNCONTESTED) |  
|  | YAU KAM WING | (UNCONTESTED) |  
|  | YEUNG WAI | (UNCONTESTED) |  
|  | TAM SIU SING | (UNCONTESTED) |  
|  | WONG KIT LUNG SIMON | (UNCONTESTED) |  
|  | FUNG CHUNG KAI ANDY | (UNCONTESTED) |  
|  | YEUNG WAI SING | (UNCONTESTED) |  
|  | CHUNG WAI PING | (UNCONTESTED) |  
|  | TANG KAM FAI | (UNCONTESTED) |  
 | 
| 
Commercial (first)
|  |  
| 1 | CHUGH MANOHAR THAKURDAS | 224 (Elected) |  
| 2 | CHAN HO LIM JOSEPH | 441 (Elected) |  
| 3 | YEUNG KWOK KI ANTHONY | 176 |  
| 4 | NG TIN HOI STEPHEN | 351 (Elected) |  
| 5 | TIEN PEI CHUN JAMES | 430 (Elected) |  
| 6 | YUE KWOK YIN EDMOND | 262 (Elected) |  
| 7 | YU CHEN ON EMIL | 243 (Elected) |  
| 8 | HARILELA ARON HARI | 217 (Elected) |  
| 9 | PANG YIU KAI | 292 (Elected) |  
| 10 | YU PANG CHUN | 297 (Elected) |  
| 11 | LEUNG SIU KAY GEORGE | 328 (Elected) |  
| 12 | HUI HON CHUNG (STANLEY) | 286 (Elected) |  
| 13 | CHOW VEE TSUNG OSCAR | 234 (Elected) |  
| 14 | SUN LELAND LI HSUN | 255 (Elected) |  
| 15 | LIE-A-CHEONG TAI CHONG DAVID (DAVID LIE) | 283 (Elected) |  
| 16 | FUNG YUK LUN ALLEN | 282 (Elected) |  
| 17 | CUBBON MARTIN | 266 (Elected) |  
| 18 | WOO MO FONG SUSAN | 327 (Elected) |  
| 19 | YUEN SO SIU MAI BETTY | 318 (Elected) |  
 | 
| 
Commercial (second)
|  |  
|  | LEE TAK LUN | (UNCONTESTED) |  
|  | LAM MING SUM | (UNCONTESTED) |  
|  | FONG MAN HUNG DAVID | (UNCONTESTED) |  
|  | CHAN PUN DAVID | (UNCONTESTED) |  
|  | YU KWOK CHUN | (UNCONTESTED) |  
|  | LAU YUE SUN | (UNCONTESTED) |  
|  | WONG SAU CHING | (UNCONTESTED) |  
|  | CHOW KUEN KUEN | (UNCONTESTED) |  
|  | LAM KWONG YU | (UNCONTESTED) |  
|  | WONG WAI CHING | (UNCONTESTED) |  
|  | CHONG HOK SHAN | (UNCONTESTED) |  
|  | CHOI KOON SHUM (JONATHAN) | (UNCONTESTED) |  
|  | MA CHUNG LAI LAWRENCE | (UNCONTESTED) |  
|  | YU WAH YUNG (JOHNNY) | (UNCONTESTED) |  
|  | CHAN YAU NAM IAN | (UNCONTESTED) |  
|  | NG CHU LIEN FAN | (UNCONTESTED) |  
|  | YEUNG CHUN KAM | (UNCONTESTED) |  
|  | TSANG CHI MING RICKY | (UNCONTESTED) |  
 | 
| 
Employers' Federation of Hong Kong
|  |  
|  | LI TZAR KAI RICHARD | (UNCONTESTED) |  
|  | PONG LOUIS WAI YAN | (UNCONTESTED) |  
|  | WONG KWONG YIU | (UNCONTESTED) |  
|  | TSUI YIU CHEUNG | (UNCONTESTED) |  
|  | SLOSAR JOHN ROBERT | (UNCONTESTED) |  
|  | KWONG CHING WAI | (UNCONTESTED) |  
|  | TSANG ON YIP PATRICK | (UNCONTESTED) |  
|  | ABATE DUNCAN ARTHUR WILLIAM | (UNCONTESTED) |  
|  | KWONG WING TSUEN WILSON | (UNCONTESTED) |  
|  | CHAN SIU HUNG | (UNCONTESTED) |  
|  | WONG YAU CHUNG ROBERT | (UNCONTESTED) |  
|  | ARENA ALEXANDER ANTHONY | (UNCONTESTED) |  
|  | CHAN CHO CHAK JOHN | (UNCONTESTED) |  
|  | NG CHI MING | (UNCONTESTED) |  
|  | WONG CHIK WING | (UNCONTESTED) |  
|  | MAK KIN WAH | (UNCONTESTED) |  
 | 
| 
Finance
|  |  
|  | WONG HON HING (DEREK WONG) | (UNCONTESTED) |  
|  | CHENG CHUNG NGAM | (UNCONTESTED) |  
|  | TAN STEPHEN | (UNCONTESTED) |  
|  | CHAN FUNG CHEUNG | (UNCONTESTED) |  
|  | KO MARGARET (MARGARET LEUNG) | (UNCONTESTED) |  
|  | LO CHI WAI | (UNCONTESTED) |  
|  | TSE SIU LING | (UNCONTESTED) |  
|  | FU KIM | (UNCONTESTED) |  
|  | LI MAN KIU ADRIAN DAVID | (UNCONTESTED) |  
|  | KWOK SEK CHI DAVID | (UNCONTESTED) |  
|  | IP TAK CHUEN EDMOND | (UNCONTESTED) |  
|  | MA CHAN CHI | (UNCONTESTED) |  
|  | YEUNG YUN CHI ANN (ANN KUNG) | (UNCONTESTED) |  
|  | CHU TAN FAN | (UNCONTESTED) |  
|  | MA CHING YUK | (UNCONTESTED) |  
|  | WONG TUNG SHUN PETER | (UNCONTESTED) |  
|  | KUNG LIN CHENG LEO | (UNCONTESTED) |  
|  | LEE WAI MUN ROSE | (UNCONTESTED) |  
 | 
| 
Financial services
|  |  
| 1 | CHAN HUNG TI | 71 |  
| 2 | HUI CHIU CHUNG | 126 |  
| 3 | SEE LEE SENG REASON | 71 |  
| 4 | NG JESSICA YUK MUI | 92 |  
| 5 | LAM TAK MING PATRICK | 45 |  
| 6 | CHOY SZE CHUNG JOJO | 147 (Elected) |  
| 7 | TANG SING HING KENNY | 146 (Elected) |  
| 8 | PONG PO LAM | 118 |  
| 9 | CHIM KIM LUN RICKY | 278 (Elected) |  
| 10 | LEE VINCENT MARSHALL KWAN HO | 213 (Elected) |  
| 11 | YEUNG DAISY | 209 (Elected) |  
| 12 | MAU YING YUEN | 94 |  
| 13 | TSE YUNG HOI | 179 (Elected) |  
| 14 | CHEUNG HAYWOOD | 250 (Elected) |  
| 15 | FUNG WEI LUNG BRIAN | 157 (Elected) |  
| 16 | LEE WAI WANG ROBERT | 148 (Elected) |  
| 17 | CHU YUET WAH | 213 (Elected) |  
| 18 | CHAN HENRY | 139 (Elected) |  
| 19 | TAN YUEHENG | 118 |  
| 20 | PAN SUTONG | 85 |  
| 21 | LEE YIU SUN (KENNY LEE) | 175 (Elected) |  
| 22 | CHEUNG WAI KWOK GARY | 132 (Elected) |  
| 23 | FU WAI MAN | 56 |  
| 24 | CHU WAI PANG | 38 |  
| 25 | CHAN SHEUNG CHI STEVEN | 123 |  
| 26 | WONG KWOK ON | 112 |  
| 27 | LEE SAI YIN JEANNE | 180 (Elected) |  
| 28 | TSUI LUEN ON | 194 (Elected) |  
| 29 | HUNG HING FAI | 55 |  
| 30 | LEE JOR HUNG | 172 (Elected) |  
| 31 | YIM FUNG | 149 (Elected) |  
| 32 | NAM KWOK LUN | 102 |  
| 33 | YUE WAI KEUNG | 130 (Elected) |  
 | 
| 
Hong Kong Chinese Enterprises Association
|  |  
|  | FUNG TAK LEE | (UNCONTESTED) |  
|  | SO HIU PANG | (UNCONTESTED) |  
|  | LAM KING | (UNCONTESTED) |  
|  | XIE BIN | (UNCONTESTED) |  
|  | LI NGAI LAP | (UNCONTESTED) |  
|  | SAN CHUNG KAM | (UNCONTESTED) |  
|  | LI WAI KEUNG | (UNCONTESTED) |  
|  | WONG FOR YAM | (UNCONTESTED) |  
|  | ZHU ERIC LIWEI | (UNCONTESTED) |  
|  | KWOK WING CHEUNG (WILLIAM KWOK) | (UNCONTESTED) |  
|  | YAU WAI KWONG | (UNCONTESTED) |  
|  | KAN WAI MUN CARMEN | (UNCONTESTED) |  
|  | CHAN SAI MING | (UNCONTESTED) |  
|  | YIU LOI MAN | (UNCONTESTED) |  
|  | LO PING WA | (UNCONTESTED) |  
|  | LAU SUNG | (UNCONTESTED) |  
 | 
| 
Hotel
|  |  
| 1 | CHAN TIN YAU KEVEN | 75 (Elected) |  
| 2 | CHIU WING KWAN WINNIE | 85 (Elected) |  
| 3 | LEE YUK FONG DOREEN | 77 (Elected) |  
| 4 | WU THOMAS JEFFERSON | 82 (Elected) |  
| 5 | LUI WAI YU PADDY | 84 (Elected) |  
| 6 | CHENG CHI MAN | 82 (Elected) |  
| 7 | KUOK HUI KWONG | 80 (Elected) |  
| 8 | NG DARYL WIN KONG | 79 (Elected) |  
| 9 | NG KAM HUNG | 73 (Elected) |  
| 10 | HARILELA GOBIND NAROOMAL GARY | 77 (Elected) |  
| 11 | CHOW WAI KAM (RAYMOND) | 84 (Elected) |  
| 12 | LU LINCOLN | 19 |  
| 13 | YEUNG BIK YIU BELINDA | 84 (Elected) |  
| 14 | LO YUK SUI | 81 (Elected) |  
| 15 | CHENG KAI MAN WILLIAM | 16 |  
| 16 | LEE KA SHING | 83 (Elected) |  
| 17 | CHAN KOK WAI VICTOR | 67 (Elected) |  
| 18 | LUI CHE WOO | 85 (Elected) |  
| 19 | LO ALEXANDER CHUN HIM | 74 (Elected) |  
 | 
| 
Import and export
|  |  
|  | CHEUNG HOK SAU CHARLES | (UNCONTESTED) |  
|  | CHONG SHING HUM | (UNCONTESTED) |  
|  | CHAN KING HANG (CHAN KING) | (UNCONTESTED) |  
|  | LEUNG LUN | (UNCONTESTED) |  
|  | LIN SUN MO WILLY | (UNCONTESTED) |  
|  | WAN HANG PING | (UNCONTESTED) |  
|  | TING TIEN LI IVAN | (UNCONTESTED) |  
|  | CHENG KAI MING | (UNCONTESTED) |  
|  | YIU CHI SHING | (UNCONTESTED) |  
|  | WONG CHI HO JIMMY (DR. WONG CHI HO, JIMMY) | (UNCONTESTED) |  
|  | POON PETER | (UNCONTESTED) |  
|  | LAM LUNG ON | (UNCONTESTED) |  
|  | YEUNG CHING SALLY | (UNCONTESTED) |  
|  | WONG KENNEDY YING HO | (UNCONTESTED) |  
|  | LEE JOSEPH | (UNCONTESTED) |  
|  | PANG CHOR FU | (UNCONTESTED) |  
|  | HUI WAH KIT MICHAEL | (UNCONTESTED) |  
 | 
| 
Industrial (first)
|  |  
|  | TING WOO SHOU KENNETH | (UNCONTESTED) |  
|  | CHENG MAN CHUNG DANIEL | (UNCONTESTED) |  
|  | YIP CHUNG YIN | (UNCONTESTED) |  
|  | SO WING KEUNG | (UNCONTESTED) |  
|  | TING WAI CHEUNG BERNIE | (UNCONTESTED) |  
|  | HO CHI SHING DAVID | (UNCONTESTED) |  
|  | TONG SHING JING JOHN | (UNCONTESTED) |  
|  | CHAN CHUN TUNG | (UNCONTESTED) |  
|  | CHUANG TZU HSIUNG STEVE | (UNCONTESTED) |  
|  | YEUNG CHUNG KIT | (UNCONTESTED) |  
|  | YIM CHI MING ERIC | (UNCONTESTED) |  
|  | TAM WAI HO | (UNCONTESTED) |  
|  | CHAN KAM CHING PAUL | (UNCONTESTED) |  
|  | SUN KAI LIT CLIFF | (UNCONTESTED) |  
|  | ZHANG HWO JIE | (UNCONTESTED) |  
|  | CHEN CHENG JEN | (UNCONTESTED) |  
|  | KWOK CHUN WAH | (UNCONTESTED) |  
|  | LO CHUNG WING VICTOR | (UNCONTESTED) |  
 | 
| 
Industrial (second)
|  |  
|  | LI SAU HUNG EDDY | (UNCONTESTED) |  
|  | CHAN WING KEE | (UNCONTESTED) |  
|  | SZE IRONS | (UNCONTESTED) |  
|  | CHAN SUK LING SHIRLEY | (UNCONTESTED) |  
|  | TSUI PING KWONG | (UNCONTESTED) |  
|  | YEUNG CHI HUNG | (UNCONTESTED) |  
|  | NG CHING WUN | (UNCONTESTED) |  
|  | NG WANG PUN DENNIS | (UNCONTESTED) |  
|  | SHI LOP TAK | (UNCONTESTED) |  
|  | TAI TONY CHAK LEUNG | (UNCONTESTED) |  
|  | LO KAM WING | (UNCONTESTED) |  
|  | YU LEE MING MICHAEL | (UNCONTESTED) |  
|  | LAU JOSEPH MAN WAI | (UNCONTESTED) |  
|  | HSU TSUN FAI MARVIN | (UNCONTESTED) |  
|  | TANG TO | (UNCONTESTED) |  
|  | YU SUN SAY | (UNCONTESTED) |  
|  | WONG KA WO SIMON | (UNCONTESTED) |  
|  | SHUM WAN LUNG | (UNCONTESTED) |  
 | 
| 
Insurance
|  |  
| 1 | KU SHUN KIT (SIDNEY KU) | 45 (Elected) |  
| 2 | CHAN CHI KO | 18 |  
| 3 | YUEN SHUI FAN | 63 (Elected) |  
| 4 | CHAU PING FAI TERENCY | 14 |  
| 5 | CHAN YIM KWONG | 61 (Elected) |  
| 6 | CHU WING YIU | 53 (Elected) |  
| 7 | WAN CHI TAK | 49 (Elected) |  
| 8 | NG WING FAT RONNIE | 45 (Elected) |  
| 9 | TSANG HON KEUNG (HOWARD TSANG) | 38 |  
| 10 | CHOY CHUNG FOO | 52 (Elected) |  
| 11 | WONG KOK HO | 49 (Elected) |  
| 12 | TAM PAK HUNG WILLIAM | 26 |  
| 13 | LEE OI LIN | 18 |  
| 14 | POON WING FAI JIMMY | 74 (Elected) |  
| 15 | LEUNG WOON WING (GEORGE LEUNG) | 38 |  
| 16 | CHUN YUK CHI JACKIE | 32 |  
| 17 | HUI KAM KWAI (ERIC) | 58 (Elected) |  
| 18 | CHAN PUI LEUNG | 70 (Elected) |  
| 19 | LO WAI KEUNG | 18 |  
| 20 | LEE MO KIT MAGGIE | 27 |  
| 21 | WONG KWAI CHUEN ANDREW | 70 (Elected) |  
| 22 | LO KIN WING TERRY | 54 (Elected) |  
| 23 | CHENG KWOK PING | 64 (Elected) |  
| 24 | LAU WAI MAN | 18 |  
| 25 | TSE SHU PUI ANTONIO | 22 |  
| 26 | KOON WOO KAM OI AGNES (AGNES KOON) | 66 (Elected) |  
| 27 | CHU TAI WO JOHN | 40 (Elected) |  
| 28 | LAU SIU MUN SAMMY | 56 (Elected) |  
| 29 | TANG CHEE PING WILSON | 47 (Elected) |  
 | 
| 
Real estate and construction
|  |  
|  | KERR KEITH GRAHAM | (UNCONTESTED) |  
|  | WU YING SHEUNG GORDON | (UNCONTESTED) |  
|  | KWOK ADAM KAI FAI | (UNCONTESTED) |  
|  | CHAN ALLAN SAU KIT | (UNCONTESTED) |  
|  | CHAN RONNIE | (UNCONTESTED) |  
|  | LO KA SHUI | (UNCONTESTED) |  
|  | HO CHIU FUNG DAISY | (UNCONTESTED) |  
|  | LEUNG WING KONG JOSEPH | (UNCONTESTED) |  
|  | LI KA SHING | (UNCONTESTED) |  
|  | NG CHEE SIONG | (UNCONTESTED) |  
|  | WOO CHUN KUEN DOUGLAS | (UNCONTESTED) |  
|  | LEUNG CHI KIN | (UNCONTESTED) |  
|  | LEE SHAU KEE | (UNCONTESTED) |  
|  | LAM KIN WING EDDIE | (UNCONTESTED) |  
|  | CHENG CHI KONG | (UNCONTESTED) |  
|  | HUNG CHEUNG SHEW | (UNCONTESTED) |  
|  | SIN WING NING | (UNCONTESTED) |  
|  | POON LOCK KEE ROCKY | (UNCONTESTED) |  
 | 
| 
Textiles and garment
|  |  
|  | CHANG YAN YIU (CYRUS) | (UNCONTESTED) |  
|  | LEUNG KA YUEN LAWRENCE | (UNCONTESTED) |  
|  | FANG SUK KWAN KATHERINE | (UNCONTESTED) |  
|  | SZETO CHI YAN STANLEY | (UNCONTESTED) |  
|  | FUNG WAI YIU | (UNCONTESTED) |  
|  | WONG KAI CHI KENNETH | (UNCONTESTED) |  
|  | LEE HARRY NAI SHEE | (UNCONTESTED) |  
|  | LU EVELYN | (UNCONTESTED) |  
|  | CHEN TONG SANG | (UNCONTESTED) |  
|  | YEUNG CHUN FAN (YEUNG FAN) | (UNCONTESTED) |  
|  | TAN HENRY | (UNCONTESTED) |  
|  | CHAN OI CHING | (UNCONTESTED) |  
|  | LO MO CHING | (UNCONTESTED) |  
|  | SHIU KING WAH | (UNCONTESTED) |  
|  | TAN SUNNY | (UNCONTESTED) |  
|  | SUN SHIU TSANG HENRY | (UNCONTESTED) |  
|  | YU YUEN MAU BANNY | (UNCONTESTED) |  
|  | KUO DAH CHIH STANFORD | (UNCONTESTED) |  
 | 
| 
Tourism
|  |  
| 1 | LO WING SZE | 290 (Elected) |  
| 2 | LEUNG YIU LAM | 319 (Elected) |  
| 3 | FOO KIN MING CHARLIE | 175 |  
| 4 | NG HI ON | 377 (Elected) |  
| 5 | LAM WOO CHUNG (HERMAN LAM) | 248 |  
| 6 | LEE CHUN TING | 291 (Elected) |  
| 7 | LEUNG CHI KWAN ANDREW | 419 (Elected) |  
| 8 | NG SHIU LING (SIGNOREE) | 150 |  
| 9 | LEUNG KWOK HING FRED | 133 |  
| 10 | WONG SEE SUM | 267 (Elected) |  
| 11 | CHENG KA KUI ARNOLD | 268 (Elected) |  
| 12 | HUI SHU HON | 205 |  
| 13 | TONG WAI PONG JAMES | 271 (Elected) |  
| 14 | YIP HING NING FREDDY | 294 (Elected) |  
| 15 | CHUI TING PONG | 157 |  
| 16 | LEUNG TIN LUNG DAVID | 144 |  
| 17 | WONG MEI KIU GIANNA (HSU WONG MEI LUN) | 364 (Elected) |  
| 18 | TONG LUN WA (WARREN) | 308 (Elected) |  
| 19 | HO PAK TING RONNIE | 333 (Elected) |  
| 20 | MA YUK MAN | 313 (Elected) |  
| 21 | NG KWONG WAI | 254 (Elected) |  
| 22 | SHUM JIU SANG JASON | 305 (Elected) |  
| 23 | TAM KWONG SHUN TOMMY | 312 (Elected) |  
| 24 | WONG CHUN TAT | 352 (Elected) |  
| 25 | CHAN LUP CHI | 327 (Elected) |  
 | 
| 
Transport
|  |  
| 1 | HAI CHI YUET | 99 (Elected) |  
| 2 | CHENG WAI PO SAMUEL | 73 (Elected) |  
| 3 | CHAN KIT WILLIAM | 58 |  
| 4 | HUI CHUNG YING KEVIN | 72 (Elected) |  
| 5 | LAM KO YIN COLIN | 82 (Elected) |  
| 6 | TAM CHI WAH | 41 |  
| 7 | WONG PO KEUNG | 44 |  
| 8 | LEE LUEN FAI | 93 (Elected) |  
| 9 | LING CHI KEUNG | 90 (Elected) |  
| 10 | CHAN SHU SANG | 34 |  
| 11 | LI POK YAN | 91 (Elected) |  
| 12 | FONG CHI FAI FERDINAD | 100 (Elected) |  
| 13 | YAU YING WAH | 122 (Elected) |  
| 14 | NG SIU YUEN | 18 |  
| 15 | LEUNG TAK HING | 76 (Elected) |  
| 16 | CHENG HAK WO | 94 (Elected) |  
| 17 | LAI WING MING | 86 (Elected) |  
| 18 | CHAN KWOK SING | 89 (Elected) |  
| 19 | HO LAP KEE (SUNNY) | 91 (Elected) |  
| 20 | NG HOI SHAN AARON | 38 |  
| 21 | SZETO KA SING | 83 (Elected) |  
| 22 | WONG LEUNG PAK MATTHEW | 91 (Elected) |  
| 23 | LEE CHAK CHEONG ROGER | 74 (Elected) |  
| 24 | LI TAK SUM | 75 (Elected) |  
 | 
| 
Wholesale and retail
|  |  
| 1 | WONG KONG HUI KENLAY | 1,172 (Elected) |  
| 2 | CHAO CHEN KUO | 1,100 (Elected) |  
| 3 | LEUNG YAT CHEONG | 1,289 (Elected) |  
| 4 | AU NOK HIN (COACH) | 561 |  
| 5 | KWAN PAK HOO BANKEE | 1,129 (Elected) |  
| 6 | LI YING SANG TOMMY | 1,305 (Elected) |  
| 7 | SUN TAI LUN | 1,365 (Elected) |  
| 8 | CHENG WAI HUNG | 1,209 (Elected) |  
| 9 | MA YUNG YI | 1,126 (Elected) |  
| 10 | WONG LAI SHEUNG ESTHER | 1,224 (Elected) |  
| 11 | CHAN TING KWOK TERRENCE | 708 |  
| 12 | LI TZE LEUNG | 1,304 (Elected) |  
| 13 | MA KING HUEN | 1,174 (Elected) |  
| 14 | LI SHENG CHI | 1,154 (Elected) |  
| 15 | CHOW LIANG SHUK YEE SELINA | 1,617 (Elected) |  
| 16 | KWOK SIU MING (SIMON) | 1,457 (Elected) |  
| 17 | CHEUNG CHI CHEUNG | 1,027 (Elected) |  
| 18 | CHENG HO MING (CHENG MING MING) | 1,253 (Elected) |  
| 19 | LIU SAIR CHING | 433 |  
| 20 | FANG KANG VINCENT | 1,447 (Elected) |  
| 21 | LAU LUEN HUNG THOMAS | 1,334 (Elected) |  
 |