十八區投票率增長情況
南區
選民人數: 151,994
| 時間(截至) | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
|---|---|---|
| 08:30 | 5,875 | 3.87 |
| 09:30 | 15,930 | 10.48 |
| 10:30 | 26,686 | 17.56 |
| 11:30 | 37,735 | 24.83 |
| 12:30 | 47,965 | 31.56 |
| 13:30 | 56,682 | 37.29 |
| 14:30 | 64,677 | 42.55 |
| 15:30 | 71,801 | 47.24 |
| 16:30 | 78,680 | 51.77 |
| 17:30 | 84,942 | 55.89 |
| 18:30 | 90,826 | 59.76 |
| 19:30 | 96,065 | 63.20 |
| 20:30 | 100,514 | 66.13 |
| 21:30 | 104,572 | 68.80 |
| 22:30 | 107,946 | 71.02 |
注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從各投票站收集,只供參考之用。