十八區投票率增長情況
西貢
選民人數: 274,293
| 時間(截至) | 累積投票人數 | 累積投票率(%) |
|---|---|---|
| 08:30 | 10,914 | 3.98 |
| 09:30 | 29,722 | 10.84 |
| 10:30 | 49,584 | 18.08 |
| 11:30 | 69,142 | 25.21 |
| 12:30 | 87,442 | 31.88 |
| 13:30 | 103,255 | 37.64 |
| 14:30 | 117,891 | 42.98 |
| 15:30 | 131,622 | 47.99 |
| 16:30 | 144,660 | 52.74 |
| 17:30 | 156,681 | 57.12 |
| 18:30 | 167,968 | 61.24 |
| 19:30 | 177,200 | 64.60 |
| 20:30 | 185,353 | 67.57 |
| 21:30 | 192,808 | 70.29 |
| 22:30 | 200,016 | 72.92 |
注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從各投票站收集,只供參考之用。