屯門
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
|---|---|---|---|---|
| L01 | 屯門市中心 | 1 | 黎駿穎 | 4,161* |
| 2 | 歐志遠 | 2,424 | ||
| L02 | 兆置 | 1 | 王加良 | 1,623 |
| 2 | 林頌鎧 | 5,798* | ||
| L03 | 安定 | 1 | 馮沛賢 | 3,313 |
| 2 | 江鳳儀 | 4,204* | ||
| L04 | 兆翠 | 1 | 葉文斌 | 4,224 |
| 2 | 甄霈霖 | 5,769* | ||
| L05 | 友愛南 | 1 | 林健翔 (翔仔) |
3,954* |
| 2 | 曾憲康 | 2,279 | ||
| L06 | 友愛北 | 1 | 林明恩 | 4,074* |
| 2 | 葉俊遠 | 2,345 | ||
| L07 | 翠興 | 1 | 潘智鍵 | 4,662* |
| 2 | 朱耀華 | 3,028 | ||
| L08 | 山景 | 1 | 吳鍱珮 | 2,653 |
| 2 | 黃丹晴 | 4,780* | ||
| L09 | 景興 | 1 | 劉幸兒 | 105 |
| 2 | 羅焯勇 | 2,756 | ||
| 3 | 陳有海 | 2,893* | ||
| L10 | 興澤 | 1 | 曾振興 | 3,815* |
| 2 | 徐帆 | 3,390 | ||
| L11 | 新墟 | 1 | 張可森 | 3,276* |
| 2 | 古漢強 | 2,140 | ||
| L12 | 掃管笏 | 1 | 陳家正 | 982 |
| 2 | 劉啟文 | 466 | ||
| 3 | 馬旗 | 1,648* | ||
| L13 | 三聖 | 1 | 巫堃泰 | 2,834* |
| 2 | 蘇炤成 | 2,198 | ||
| L14 | 恒福 | 1 | 朱順雅 | 3,857* |
| 2 | 方淳恩 | 1,981 | ||
| L15 | 悅湖 | 1 | 官東榮 | 141 |
| 2 | 張恒輝 | 2,415 | ||
| 3 | 黃虹銘 | 4,419* | ||
| L16 | 兆禧 | 1 | 甄紹南 | 3,934* |
| 2 | 蔡承憲 | 1,808 | ||
| L17 | 湖景 | 1 | 周啟廉 | 3,724* |
| 2 | 梁健文 | 1,766 | ||
| L18 | 蝴蝶 | 1 | 楊智恒 | 4,279* |
| 2 | 鍾健峰 | 2,809 | ||
| L19 | 富新 | 1 | 李家偉 | 5,486* |
| 2 | 甘文鋒 | 3,599 | ||
| L20 | 樂翠 | 1 | 何君堯 | 2,626 |
| 2 | 盧俊宇 | 3,839* | ||
| 3 | 蔣靖雯 | 56 | ||
| L21 | 龍門 | 1 | 曾錦榮 | 4,410* |
| 2 | 龍瑞卿 | 2,931 | ||
| L22 | 新景 | 1 | 陳暹恆 | 2,040 |
| 2 | 黃麗嫦 | 4,698* | ||
| L23 | 良景 | 1 | 程志紅 | 2,697 |
| 2 | 王德源 | 4,073* | ||
| 3 | 鄧文傑 | 303 | ||
| L24 | 田景 | 1 | 梁灝文 | 4,254* |
| 2 | 梁逸朗 | 758 | ||
| 3 | 雷美玉 | 37 | ||
| 4 | 李洪森 | 3,038 | ||
| L25 | 寶田 | 1 | 蘇嘉雯 | 2,562* |
| 2 | 張贊華 | 1,885 | ||
| L26 | 建生 | 1 | 陳文華 | 3,096 |
| 2 | 羅佩麗 | 4,730* | ||
| L27 | 兆康 | 1 | 巫成鋒 | 2,939 |
| 2 | 陳樹英 | 3,784* | ||
| L28 | 欣田 | 1 | 黃梓雋 | 611 |
| 2 | 賴嘉汶 | 2,203* | ||
| 3 | 盧偉明 | 1,865 | ||
| L29 | 屯門鄉郊 | 1 | 陶錫源 | 2,513 |
| 2 | 張錦雄 | 3,797* | ||
| L30 | 富泰 | 1 | 何國豪 | 5,590* |
| 2 | 陳文偉 | 3,461 | ||
| L31 | 景峰 | 1 | 何杏梅 | 5,534* |
| 2 | 鄺珉樀 | 2,649 |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。