深水埗
選區號碼 |
選區 |
候選人編號 |
候選人姓名 |
所得票數 |
|---|---|---|---|---|
| F01 | 寶麗 | 1 | 麥偉明 | 3,517* |
| 2 | 符偉樂 | 122 | ||
| 3 | 譚振宇 | 1,860 | ||
| F02 | 長沙灣 | 1 | 李文浩 | 3,359* |
| 2 | 龐朝輝 | 2,103 | ||
| 3 | 葉智豪 | 41 | ||
| F03 | 南昌北 | 1 | 王曉聖 | 55 |
| 2 | 鄭泳舜 | 1,747 | ||
| 3 | 劉家衡 | 2,193* | ||
| F04 | 石硤尾 | 1 | 冼錦豪 (豪仔) |
3,235* |
| 2 | 陳國偉 | 3,225 | ||
| F05 | 南昌東 | 1 | 陳龍傑 | 1,916 |
| 2 | 何啟明 | 2,996* | ||
| F06 | 南昌南 | 1 | 李詠民 | 1,734 |
| 2 | 李庭豐 | 2,334* | ||
| F07 | 南昌中 | 1 | 林倩同 (深水埗二妹) |
1,538 |
| 2 | 劉佩玉 | 1,640* | ||
| F08 | 南昌西 | 1 | 衞煥南 | 3,573* |
| 2 | 夏泳迦 | 2,074 | ||
| F09 | 富昌 | 1 | 梁文廣 | 4,097 |
| 2 | 黃傑朗 | 4,281* | ||
| F10 | 麗閣 | 1 | 陳穎欣 | 3,051 |
| 2 | 李炯 | 3,592* | ||
| F11 | 幸福 | 1 | 徐溢軒 | 2,668* |
| 2 | 張德偉 | 2,604 | ||
| F12 | 碧匯 | 1 | 鄒穎恒 | 1,462* |
| 2 | 黃永威 | 1,150 | ||
| 3 | 馬愉生 | 120 | ||
| F13 | 荔枝角中 | 1 | 袁海文 | 4,503* |
| 2 | 李祺逢 | 2,584 | ||
| F14 | 荔枝角南 | 1 | 楊彧 | 5,292* |
| 2 | 吳婉秋 | 3,145 | ||
| F15 | 美孚南 | 1 | 黃達東 | 3,117 |
| 2 | 周琬雯 | 4,020* | ||
| F16 | 美孚中 | 1 | 葉沛霖 | 2,430 |
| 2 | 伍月蘭 | 3,666* | ||
| F17 | 美孚北 | 1 | 李頴彰 | 1,347 |
| 2 | 羅小燕 | 1,193 | ||
| 3 | 李俊晞 | 4,154* | ||
| F18 | 荔枝角北 | 1 | 覃德誠 | 2,738* |
| 2 | 周晉輝 | 1,372 | ||
| F19 | 元州 | 1 | 利瀚庭 | 3,960* |
| 2 | 陳偉明 | 3,427 | ||
| F20 | 蘇屋 | 1 | 陳銘基 | 2,522 |
| 2 | 林佩雯 | 51 | ||
| 3 | 何坤洲 | 2,650* | ||
| F21 | 李鄭屋 | 1 | 江貴生 | 4,127* |
| 2 | 陳鏡秋 | 2,490 | ||
| 3 | 林浩楠 | 120 | ||
| F22 | 龍坪及上白田 | 1 | 羅國豪 | 1,680 |
| 2 | 吳美 | 4,031* | ||
| F23 | 下白田 | 1 | 林偉文 | 1,952 |
| 2 | 甄啟榮 | 3,206* | ||
| 3 | 陳澤誠 | 41 | ||
| 4 | 方智龍 | 436 | ||
| F24 | 又一村 | 1 | 劉偉聰 | 2,487* |
| 2 | 李梓敬 | 2,391 | ||
| F25 | 南山、大坑東及大坑西 | 1 | 徐駿楠 | 116 |
| 2 | 陳麗紅 | 3,231 | ||
| 3 | 陳炳輝 | 47 | ||
| 4 | 譚國僑 | 4,546* |
* 當選
** 候選人依據以抽籤方式決定的選舉結果當選。