跳到主要內容
2021年立法會換屆選舉 - 主頁

需 投 票 的 功 能 界 別 選 舉 投 票 率

(投 票 時 間 : 上 午 八 時 三 十 分 至 晚 上 十 時 三 十 分)
截 至 22:30 圖 表
功 能 界 別 登 記 選 民 人 數 累 積 投 票 人 數 累 積 投 票 率 (%)
所有需投票的傳統功能界別 218,811 70,490 32.22%
鄉議局 161 154 95.65%
漁農界 173 170 98.27%
保險界 115 90 78.26%
航運交通界 221 203 91.86%
教育界 85,117 24,704 29.02%
法律界 7,549 2,536 33.59%
會計界 27,778 8,458 30.45%
醫療衛生界 55,523 16,415 29.56%
工程界 10,772 5,289 49.10%
建築、測量、都市規劃及園境界 9,123 3,492 38.28%
勞工界 662 488 73.72%
社會福利界 13,974 2,713 19.41%
地產及建造界 458 381 83.19%
旅遊界 192 173 90.10%
商界(第一) 1,020 744 72.94%
商界(第二) 323 254 78.64%
商界(第三) 288 285 98.96%
工業界(第一) 404 303 75.00%
工業界(第二) 555 378 68.11%
金融界 95 69 72.63%
金融服務界 732 487 66.53%
體育、演藝、文化及出版界 256 224 87.50%
進出口界 197 158 80.20%
紡織及制衣界 323 256 79.26%
批發及零售界 1,908 1,246 65.30%
科技創新界 73 72 98.63%
飲食界 141 128 90.78%
香港特別行政區全國人大代表香港特別行政區全國政協委員及有關全國性團體代表界 678 620 91.45%

注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時十五分至三十分的時段內從各投票站收集,只供參考之用。

二零一六年立法會選舉投票率

二零一二年立法會選舉投票率

需 投 票 的 傳 統 功 能 界 別 選 舉 投 票 率 增 長 情 況