選舉結果
(LC10)
新界東北
| 點票站 | 候選人編號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| P0101 | 大埔社區中心 (展覽廳) | -- | -- | -- | -- |
| P0201 | 新界婦孺福利會梁省德學校 | -- | -- | -- | -- |
| P0202 | 香港紅卍字會大埔卍慈中學 | -- | -- | -- | -- |
| P0301 | 大埔舊墟公立學校 | -- | -- | -- | -- |
| P0401 | 大元社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
| P0501 | 富亨鄰里社區中心 | -- | -- | -- | -- |
| P0601 | 富善社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
| P0701 | 香港道教聯合會圓玄學院第二中學 | -- | -- | -- | -- |
| P0801 | 廣福社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
| P0802 | 大埔崇德黃建常紀念學校 | -- | -- | -- | -- |
| P0901 | 大埔浸信會公立學校 | -- | -- | -- | -- |
| P0902 | 香港墨爾文國際學校 | -- | -- | -- | -- |
| P1001 | 香港教師會李興貴中學 | -- | -- | -- | -- |
| P1002 | 保良局田家炳千禧小學 | -- | -- | -- | -- |
| P1101 | 運頭塘鄰里社區中心 | -- | -- | -- | -- |
| P1201 | 羅定邦中學 | -- | -- | -- | -- |
| P1202 | 挪威國際學校 | -- | -- | -- | -- |
| P1301 | 南華莆村崇真堂 | -- | -- | -- | -- |
| P1302 | 獅子會林村青年中心 | -- | -- | -- | -- |
| P1303 | 圍頭村村公所 | -- | -- | -- | -- |
| P1304 | 泰亨公立學校 | -- | -- | -- | -- |
| P1401 | 神召會康樂中學 | -- | -- | -- | -- |
| P1501 | 林村公立黃福鑾紀念學校 | -- | -- | -- | -- |
| P1601 | 太和鄰里社區中心 | -- | -- | -- | -- |
| P1701 | 大埔三育中學 | -- | -- | -- | -- |
| P1702 | 九龍坑公立育賢學校 | -- | -- | -- | -- |
| P1703 | 康樂園鄉村俱樂部 | -- | -- | -- | -- |
| P1704 | 孔教學院大成何郭佩珍中學 | -- | -- | -- | -- |
| P1801 | 大美督村公所 | -- | -- | -- | -- |
| P1802 | 船灣詹屋村村公所 | -- | -- | -- | -- |
| P1803 | 香港教育大學賽馬會小學 | -- | -- | -- | -- |
| P1804 | 船灣聯村村公所 | -- | -- | -- | -- |
| *P1901 | 香港李寶椿聯合世界書院 (利易海倫堂) | -- | -- | -- | -- |
| R0101 | 沙田大會堂 | -- | -- | -- | -- |
| R0102 | 沙田官立中學 | -- | -- | -- | -- |
| R0201 | 沙田崇真學校 | -- | -- | -- | -- |
| R0301 | 禾輋社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
| R0401 | 浸信會呂明才小學 | -- | -- | -- | -- |
| R0501 | 五旬節林漢光中學 | -- | -- | -- | -- |
| R0601 | 慈航學校 | -- | -- | -- | -- |
| R0602 | 培僑國際幼稚園 | -- | -- | -- | -- |
| R0701 | 佛教覺光法師中學 | -- | -- | -- | -- |
| R0801 | 博康社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
| R0802 | 保良局朱正賢小學 | -- | -- | -- | -- |
| R0901 | 禮賢會沙田長者鄰舍中心 | -- | -- | -- | -- |
| R0902 | 救世軍水泉澳幼稚園 | -- | -- | -- | -- |
| R1001 | 沙田圍胡素貞博士紀念學校 | -- | -- | -- | -- |
| R1002 | 救世軍田家炳學校 | -- | -- | -- | -- |
| R1101 | 秦石社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
| R1201 | 新田圍社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
| R1202 | 五育中學 | -- | -- | -- | -- |
| R1301 | 九龍城浸信會禧年 (恩平) 小學 | -- | -- | -- | -- |
| R1401 | 香港中文大學校友會聯會張煊昌學校 | -- | -- | -- | -- |
| R1402 | 顯徑體育館 | -- | -- | -- | -- |
| R1501 | 美田社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
| R1601 | 東莞工商總會劉百樂中學 | -- | -- | -- | -- |
| R1602 | 保良局王賜豪(田心谷)小學 | -- | -- | -- | -- |
| R1701 | 顯徑鄰里社區中心 | -- | -- | -- | -- |
| R1702 | 才俊學校 | -- | -- | -- | -- |
| *R1801 | 隆亨社區中心 | -- | -- | -- | -- |
| R1901 | 東莞工商總會張煌偉小學 | -- | -- | -- | -- |
| R2001 | 佛教黃允畋中學 | -- | -- | -- | -- |
| R2002 | 東華三院冼次雲小學 | -- | -- | -- | -- |
| R2101 | 循理會美林小學 | -- | -- | -- | -- |
| R2102 | 基督教香港信義會沙田信義幼稚園 | -- | -- | -- | -- |
| *R2201 | 保良局蕭漢森小學 | -- | -- | -- | -- |
| R2301 | 賽馬會體藝中學 | -- | -- | -- | -- |
| R2401 | 香港科學園核心大樓一座 | -- | -- | -- | -- |
| R2402 | 仁愛堂香港台山商會長者活動中心 | -- | -- | -- | -- |
| R3801 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部) | -- | -- | -- | -- |
| R3901 | 路德會梁鉅鏐小學 | -- | -- | -- | -- |
| R3902 | 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(中學部) | -- | -- | -- | -- |
| HYW01 | 香園圍管制站 | -- | -- | -- | -- |
| LMC01 | 落馬洲支線管制站 | -- | -- | -- | -- |
| LW001 | 羅湖管制站 | -- | -- | -- | -- |
| ZEC01 | 香港會議展覽中心 (點算誤投選票) | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站
