选举结果
| 第一界別 | 第二界別 | 第三界別 | 第四界別 | 第五界別 |
第一界別
饮食界
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 盛智文 | (自动当选) | |
| 胡珠 | (自动当选) | |
| 梁志伟 | (自动当选) | |
| 方永昌 | (自动当选) | |
| 庄任明 | (自动当选) | |
| 杨维 | (自动当选) | |
| 梁振华 | (自动当选) | |
| 杨位醒 | (自动当选) | |
| 钟伟平 | (自动当选) | |
| 凌伟业 | (自动当选) | |
| 卢浩宏 | (自动当选) | |
| 谢宝达 | (自动当选) | |
| 冯仲佳 | (自动当选) | |
| 陈永安 | (自动当选) | |
| 徐汶纬 | (自动当选) | |
| 吴德晓 | (自动当选) |
香港雇主联合会
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 郭基泓 | (自动当选) | |
| HEALY PATRICK | (自动当选) | |
| 麦建华 | (自动当选) | |
| 曾安业 | (自动当选) | |
| 彭耀佳 | (自动当选) | |
| 庞维仁 | (自动当选) | |
| 许汉卿 | (自动当选) | |
| 杨恩慈(龚杨恩慈) | (自动当选) | |
| ABATE DUNCAN ARTHUR WILLIAM | (自动当选) | |
| 陈永坚 | (自动当选) | |
| 邝正炜 | (自动当选) | |
| 邝永铨 | (自动当选) | |
| 黄光耀 | (自动当选) | |
| 徐耀祥 | (自动当选) | |
| 李泽楷 | (自动当选) |
中小企业界
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 卢锦钦 | (自动当选) | |
| 余敏 | (自动当选) | |
| 张伟儒 | (自动当选) | |
| 肖凯 | (自动当选) | |
| 沈慧林 | (自动当选) | |
| 丁铁翔 | (自动当选) | |
| 周嘉弘 | (自动当选) | |
| 陈国威 | (自动当选) | |
| 郑仲邦 | (自动当选) | |
| 王广汉 | (自动当选) | |
| 巢国明 | (自动当选) | |
| 麦美仪 | (自动当选) | |
| 郭志华 | (自动当选) | |
| 霍俊文 | (自动当选) | |
| 何世杰 | (自动当选) |
保险界
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 陈照男 | 70 (当选) |
| 2 | 梁焕荣 | 41 |
| 3 | 潘荣辉 | 65 (当选) |
| 4 | 许金桂 | 72 (当选) |
| 5 | 詹美清 | 62 (当选) |
| 6 | 管胡金爱 | 68 (当选) |
| 7 | 黄汉兴 | 44 (当选)# |
| 8 | 黄贵泉 | 66 (当选) |
| 9 | 陈炎光 | 75 (当选) |
| 10 | 冯伟昌 | 56 (当选) |
| 11 | 徐志坚 | 45 (当选) |
| 12 | 尹志德 | 38 |
| 13 | 王觉豪 | 44 |
| 14 | 刘少文 | 64 (当选) |
| 15 | 邓子平 | 60 (当选) |
| 16 | 陈沛良 | 77 (当选) |
| 17 | 郑国屏 | 69 (当选) |
| 18 | 张健强 | 64 (当选) |
| 19 | 谭国荣 | 70 (当选) |
| 20 | 伍荣发 | 63 (当选) |
(#依据以抽签方式决定的选举结果)
航运交通界
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 司徒家成 | (自动当选) | |
| 李銮辉 | (自动当选) | |
| 丘应桦 | (自动当选) | |
| 黄文杰 | (自动当选) | |
| 吴天海 | (自动当选) | |
| 李泽昌 | (自动当选) | |
| 陈杰 | (自动当选) | |
| 凌志强 | (自动当选) | |
| 赖永明 | (自动当选) | |
| 李博恩 | (自动当选) | |
| 陈国盛 | (自动当选) | |
| 方智辉 | (自动当选) | |
| 温子杰 | (自动当选) | |
| 何立基 | (自动当选) | |
| 黄良柏 | (自动当选) | |
| 郑克和 | (自动当选) | |
| 陈宗彝 | (自动当选) |
地产及建造界
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 曾庆祥 | (自动当选) | |
| 李恒颕 | (自动当选) | |
| 廖圣鹏 | (自动当选) | |
| 冯国强 | (自动当选) | |
| 孔祥兆 | (自动当选) | |
| 赵国雄 | (自动当选) | |
| 胡应湘 | (自动当选) | |
| 黄友忠 | (自动当选) | |
| 陈文博 | (自动当选) | |
| 罗嘉瑞 | (自动当选) | |
| 郑志刚 | (自动当选) | |
| 梁志坚 | (自动当选) | |
| 郭基辉 | (自动当选) | |
| KERR KEITH GRAHAM | (自动当选) | |
| 李家诚 | (自动当选) | |
| 利蕴莲 | (自动当选) |
旅游界
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 吴熹安 | (自动当选) | |
| 邓雯蕙 | (自动当选) | |
| 施俊明 | (自动当选) | |
| 苏子杨 | (自动当选) | |
| 谭光舜 | (自动当选) | |
| 王美娇 | (自动当选) | |
| 胡景豪(徐王美伦) | (自动当选) | |
| 黄进达 | (自动当选) | |
| 黄子荣 | (自动当选) | |
| 沈朝生 | (自动当选) | |
| 马煜文 | (自动当选) | |
| 罗启邦 | (自动当选) | |
| 林心亷 | (自动当选) | |
| 林浩辉 | (自动当选) | |
| 唐伟邦 | (自动当选) | |
| 李世华 | (自动当选) | |
| 李振庭 | (自动当选) |
酒店界
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 卢晓枫 | (自动当选) | |
| 郑志雯 | (自动当选) | |
| 罗宝文 | (自动当选) | |
| 郑家安 | (自动当选) | |
| 罗俊谦 | (自动当选) | |
| 周伟淦 | (自动当选) | |
| 黄泽峰 | (自动当选) | |
| 王德贤 | (自动当选) | |
| 凌缘庭 | (自动当选) | |
| HARILELA GOBIND NAROOMAL GARY | (自动当选) | |
| 李汉城 | (自动当选) | |
| 吕慧瑜 | (自动当选) | |
| 郭惠光 | (自动当选) | |
| 邱咏筠 | (自动当选) | |
| 吴锦鸿 | (自动当选) |
商界(第一)
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 洪丕正 | (自动当选) | |
| 吴宗权 | (自动当选) | |
| 金泽培 | (自动当选) | |
| 阮苏少湄 | (自动当选) | |
| 余鹏春 | (自动当选) | |
| BRADLEY GUY MARTIN COUTTS | (自动当选) | |
| 林凯章 | (自动当选) | |
| 伍俊达 | (自动当选) | |
| 冯玉麟 | (自动当选) | |
| 施熙德 | (自动当选) | |
| 霍启山 | (自动当选) | |
| 周维正 | (自动当选) | |
| 余国贤 | (自动当选) | |
| 陈细明 | (自动当选) | |
| 于健安 | (自动当选) | |
| 梁兆基 | (自动当选) |
商界(第二)
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 刘铁成 | (自动当选) | |
| 袁继昌(袁武) | (自动当选) | |
| 陈斌 | (自动当选) | |
| 林铭森 | (自动当选) | |
| 杨华勇 | (自动当选) | |
| 庄学山 | (自动当选) | |
| 谢涌海 | (自动当选) | |
| 杨振鑫(杨钊) | (自动当选) | |
| 邱建新 | (自动当选) | |
| 高敏坚 | (自动当选) | |
| 叶少明 | (自动当选) | |
| 王绍基 | (自动当选) | |
| 李锦芬 | (自动当选) | |
| 伍淑清 | (自动当选) | |
| 王彭彦 | (自动当选) | |
| 黄楚恒 | (自动当选) | |
| 梁伟浩 | (自动当选) |
商界(第三)
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 沈华 | 82 (当选) |
| 2 | 游伟光 | 83 (当选) |
| 3 | 连少冬 | 82 (当选) |
| 4 | 黄火钦 | 83 (当选) |
| 5 | 谭岳衡 | 83 (当选) |
| 6 | 郭佩芳 | 84 (当选) |
| 7 | 朱立伟 | 84 (当选) |
| 8 | 辛聪金 | 86 (当选) |
| 9 | 李浩然 | 85 (当选) |
| 10 | 赵珺 | 81 (当选) |
| 11 | 姚来文 | 84 (当选) |
| 12 | 赵爽 | 80 (当选) |
| 13 | 郭彦丽 | 84 (当选) |
| 14 | 庄惠明 | 83 (当选) |
| 15 | 王磊 | 83 (当选) |
| 16 | 吴楚珠 | 80 (当选) |
| 17 | 刘崧 | 84 (当选) |
| 18 | 曹伟勇 | 18 |
工业界(第一)
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 陈伟聪 | (自动当选) | |
| 庄子雄 | (自动当选) | |
| 陈祖恒 | (自动当选) | |
| 查毅超 | (自动当选) | |
| 赵子翘 | (自动当选) | |
| 刘燊涛 | (自动当选) | |
| 蔡俊杰 | (自动当选) | |
| 郑文聪 | (自动当选) | |
| 陈婉珊 | (自动当选) | |
| 杨孟璋 | (自动当选) | |
| 林世豪 | (自动当选) | |
| 叶中贤 | (自动当选) | |
| 陈嘉贤 | (自动当选) | |
| 陈允诚 | (自动当选) | |
| 施金城 | (自动当选) | |
| 丁炜章 | (自动当选) | |
| 周治平 | (自动当选) |
工业界(第二)
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 史立德 | (自动当选) | |
| 陈永棋 | (自动当选) | |
| 吴宏斌 | (自动当选) | |
| 黄家和 | (自动当选) | |
| 马介钦 | (自动当选) | |
| 卢金荣 | (自动当选) | |
| 梁兆贤 | (自动当选) | |
| 陈国民 | (自动当选) | |
| 吴国安 | (自动当选) | |
| 骆百强 | (自动当选) | |
| 陈家伟 | (自动当选) | |
| 施荣恒 | (自动当选) | |
| 杨志雄 | (自动当选) | |
| 吴清焕 | (自动当选) | |
| 徐晋晖 | (自动当选) | |
| 黄伟鸿 | (自动当选) | |
| 黄震 | (自动当选) |
金融界
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 陈文 | (自动当选) | |
| 郭浩景 | (自动当选) | |
| 李民桥 | (自动当选) | |
| 傅剑 | (自动当选) | |
| 马陈志 | (自动当选) | |
| 谢小玲 | (自动当选) | |
| 陈永德 | (自动当选) | |
| 陈智文 | (自动当选) | |
| 郑建岗 | (自动当选) | |
| 王祖兴 | (自动当选) | |
| 陈志辉 | (自动当选) | |
| 朱丹璠 | (自动当选) | |
| 梁嘉丽 | (自动当选) | |
| 施颖茵 | (自动当选) | |
| 廖宜建 | (自动当选) | |
| 叶子建 | (自动当选) | |
| 陈家强 | (自动当选) |
金融服务界
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 伍子权 | 137 (当选) |
| 2 | 黄仲文 | 136 (当选) |
| 3 | 陈志华 | 34 |
| 4 | 邓声兴 | 131 (当选) |
| 5 | 李耀新 | 124 (当选) |
| 6 | 詹剑仑 | 161 (当选) |
| 7 | 李彤 | 145 (当选) |
| 8 | 熊力颋 | 137 (当选) |
| 9 | 杨玳诗 | 148 (当选) |
| 10 | 孙剑峰 | 140 (当选) |
| 11 | 蔡思聪 | 134 (当选) |
| 12 | 李细燕 | 135 (当选) |
| 13 | 陈铭润 | 145 (当选) |
| 14 | 林向红 | 148 (当选) |
| 15 | 李惟宏 | 148 (当选) |
| 16 | 戴志强 | 134 (当选) |
| 17 | 张德熙 | 145 (当选) |
进出口界
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 孙荣聪 | (自动当选) | |
| 潘庆基 | (自动当选) | |
| 庄成鑫 | (自动当选) | |
| 丁天立 | (自动当选) | |
| 郭英兰 | (自动当选) | |
| 陈建年 | (自动当选) | |
| 许华杰 | (自动当选) | |
| 何志豪 | (自动当选) | |
| 李宗德 | (自动当选) | |
| 温幸平 | (自动当选) | |
| 张明敏 | (自动当选) | |
| 王赐豪 | (自动当选) | |
| 李秀恒 | (自动当选) | |
| 彭楚夫 | (自动当选) | |
| 陈少山 | (自动当选) | |
| 王紫云 | (自动当选) | |
| 李旷怡 | (自动当选) |
纺织及制衣界
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 朱立夫 | (自动当选) | |
| 邱允恭 | (自动当选) | |
| 萧劲桦 | (自动当选) | |
| 方淑君 | (自动当选) | |
| 罗正杰 | (自动当选) | |
| 杨燕芝 | (自动当选) | |
| 陈爱菁 | (自动当选) | |
| 吕䏈鸣 | (自动当选) | |
| 许彼得 | (自动当选) | |
| 颜金炜 | (自动当选) | |
| 陈淑玲 | (自动当选) | |
| 杨诗杰 | (自动当选) | |
| 梁嘉彦 | (自动当选) | |
| 郑文德 | (自动当选) | |
| 黄守正 | (自动当选) | |
| 司徒志仁 | (自动当选) | |
| 刘培杰 | (自动当选) |
批发及零售界
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
|---|---|---|
| 邱安仪 | (自动当选) | |
| 郭诗慧 | (自动当选) | |
| 蔡宗富 | (自动当选) | |
| 李致慧 | (自动当选) | |
| 郑皓明 | (自动当选) | |
| 梁励(郑明明) | (自动当选) | |
| 李胜帜 | (自动当选) | |
| 林伟文 | (自动当选) | |
| 黄光辉 | (自动当选) | |
| 吴永恩 | (自动当选) | |
| 吕伟强 | (自动当选) | |
| 梁日昌 | (自动当选) | |
| 陈锦荣 | (自动当选) | |
| 孙道弘 | (自动当选) | |
| 黄绍基 | (自动当选) | |
| 张志祥 | (自动当选) | |
| 余伟杰 | (自动当选) |
