跳到主要内容
2021年选举委员会界别分组一般选举 - 主页

投票率

 
 


所有需投票界别分组 / 小组 (已登记投票人数目: 4,889)

时间 累积投票人数 累积投票率(%)
截 至 上 午 10:00 720 14.73%
截 至 上 午 11:00 1,450 29.66%
截 至 下 午 12:00 2,245 45.92%
截 至 下 午 1:00 2,795 57.17%
截 至 下 午 2:00 3,231 66.09%
截 至 下 午 3:00 3,594 73.51%
截 至 下 午 4:00 3,936 80.51%
截 至 下 午 5:00 4,223 86.38%
截 至 下 午 6:00 4,389 89.77%

注意︰投票人数的统计数字是于投票日的每小时正从各投票站收集,只供参考之用。