|
Election Committee Constituency |
Functional Constituency |
Geographical Constituency |
Election Results
Election Committee Constituency
| Candidate Numbers | Candidate Name | Votes Received | Results |
|---|---|---|---|
| 1 | LUK CHUNG HUNG | 1178 | Elected |
| 2 | MA FUNG KWOK | 1234 | Elected |
| 3 | WONG KWOK KINGSLEY | 1192 | Elected |
| 4 | CHAN HOI YAN | 1292 | Elected |
| 5 | TANG FEI | 1339 | Elected |
| 6 | ROWSE MICHAEL JOHN TRELOAR | 454 | |
| 7 | TSE WAI CHUN PAUL | 1283 | Elected |
| 8 | DIU SING HUNG | 342 | |
| 9 | TSENG CHIN I | 919 | |
| 10 | LAM CHI YUEN NELSON | 970 | Elected |
| 11 | KOON HO MING PETER DOUGLAS | 1102 | Elected |
| 12 | LAM SIU LO ANDREW | 1026 | Elected |
| 13 | CHOW MAN KONG | 1060 | Elected |
| 14 | KONG YUK FOON DOREEN | 1032 | Elected |
| 15 | FUNG WAI KWONG | 708 | |
| 16 | CHAN YUET MING | 1187 | Elected |
| 17 | LEE HOEY SIMON | 1308 | Elected |
| 18 | CHAN JUDY KAPUI | 1284 | Elected |
| 19 | WONG CHI HIM | 956 | |
| 20 | CHAN MAN KI MAGGIE | 1331 | Elected |
| 21 | SO CHEUNG WING | 1013 | Elected |
| 22 | SUN DONG | 1124 | Elected |
| 23 | TU HAI MING | 834 | |
| 24 | TAN YUEHENG | 1245 | Elected |
| 25 | NG KIT CHONG | 1239 | Elected |
| 26 | CHAN SIU HUNG | 1239 | Elected |
| 27 | HONG WEN | 1142 | Elected |
| 28 | LAM SHUN CHIU DENNIS | 1157 | Elected |
| 29 | CHEN CHUNG NIN ROCK | 1297 | Elected |
| 30 | YUNG HOI YAN | 1313 | Elected |
| 31 | CHAN PUI LEUNG | 1205 | Elected |
| 32 | LAU CHI PANG | 1214 | Elected |
| 33 | KAN WAI MUN CARMEN | 1291 | Elected |
| 34 | LAM LAM NIXIE | 1181 | Elected |
| 35 | LUK HON MAN | 1059 | Elected |
| 36 | QUAT ELIZABETH (EQ) | 1322 | Elected |
| 37 | KWOK LING LAI LILLIAN | 1122 | Elected |
| 38 | LAI TUNG KWOK | 1237 | Elected |
| 39 | LEUNG MEI FUN | 1348 | Elected |
| 40 | HO KWAN YIU | 1263 | Elected |
| 41 | CHAN HOI WING | 941 | |
| 42 | MAK MEI KUEN ALICE | 1326 | Elected |
| 43 | SUN WEI YUNG KEVIN | 891 | |
| 44 | WONG YUEN SHAN (STEPHEN) | 1305 | Elected |
| 45 | LEE CHUN KEUNG | 1060 | Elected |
| 46 | CHEUNG KWOK KWAN | 1342 | Elected |
| 47 | LEUNG KENNETH YUK WAI | 1160 | Elected |
| 48 | ZEMAN ALLAN | 955 | |
| 49 | LAM CHUN SING | 1002 | Elected |
| 50 | NG WANG WAI CHARLES | 958 | |
| 51 | CHOY WING KEUNG | 818 |
