候選人簡介
有關全國性團體香港成員的代表 (自動當選)
| 候選人編號 | 候選人姓名 | ||
|---|---|---|---|
| 李超宇 | 圖像 | 文字 | |
| 穆家駿 | 圖像 | 文字 | |
| 何沛林 | 圖像 | 文字 | |
| 徐浩然 | 圖像 | 文字 | |
| 蔡曜陽 | 圖像 | 文字 | |
| 陳正偉 | 圖像 | 文字 | |
| 李貞儀 | 圖像 | 文字 | |
| 岑浩璋 | 圖像 | 文字 | |
| 饒桂珠 | 圖像 | 文字 | |
| 洪文燕 | 圖像 | 文字 | |
| 凃雅雅 | 圖像 | 文字 | |
| 彭志兵 | 圖像 | 文字 | |
| 黃晶榕 | 圖像 | 文字 | |
| 卞兆祥 | 圖像 | 文字 | |
| 方仁德 | 圖像 | 文字 | |
| 賈佳亞 | 圖像 | 文字 | |
| 凈因 | 圖像 | 文字 | |
| 施漢陽 | 圖像 | 文字 | |
| 鄧咏駿 | 圖像 | 文字 | |
| 陳建強 | 圖像 | 文字 | |
| 劉陳小寶 | 圖像 | 文字 | |
| 黃少良 | 圖像 | 文字 | |
| 吳守基 | 圖像 | 文字 | |
| 李中 | 圖像 | 文字 | |
| 周博軒 | 圖像 | 文字 | |
| 莊創業 | 圖像 | 文字 | |
| 戴進傑 | 圖像 | 文字 |
備註:本簡介內所載有關候選人的資料、意見及政綱完全由候選人提供,與政府或選舉管理委員會無關。
