跳到主要內容
2021年選舉委員會界別分組一般選舉 - 主頁

投票率

 
 


所有需投票界別分組 / 小組 (已登記投票人數目: 4,889)

時間 累積投票人數 累積投票率(%)
截 至 上 午 10:00 720 14.73%
截 至 上 午 11:00 1,450 29.66%
截 至 下 午 12:00 2,245 45.92%
截 至 下 午 1:00 2,795 57.17%
截 至 下 午 2:00 3,231 66.09%
截 至 下 午 3:00 3,594 73.51%
截 至 下 午 4:00 3,936 80.51%
截 至 下 午 5:00 4,223 86.38%
截 至 下 午 6:00 4,389 89.77%

注意︰投票人數的統計數字是於投票日的每小時正從各投票站收集,只供參考之用。