| |
 |
|
| |
|
|
沙田區
| 編號 |
投票站名稱 |
投票站地址 |
檢視禁止拉票區 |
| ZR01 | 瀝源社區會堂 | 新界沙田瀝源邨 | 地圖 |
| ZR02 | 浸信會呂明才小學 | 新界沙田第一城得榮街2號 | 地圖 |
| ZR03 | 九龍城浸信會禧年(恩平)小學 | 新界沙田大圍新翠邨第2期校舍 | 地圖 |
| ZR04 | 顯徑鄰里社區中心 | 新界沙田顯和里5號 | 地圖 |
| ZR05 | 佛教黃允畋中學 | 新界沙田大圍美林邨 | 地圖 |
| ZR06 | 賽馬會體藝中學 | 新界沙田火炭樂景街5至7號 | 地圖 |
| ZR07 | 利安社區會堂 | 新界沙田馬鞍山沙安街23號馬鞍山利安社區服務大樓 | 地圖 |
| ZR08 | 香港道教聯合會純陽小學 | 新界沙田馬鞍山鞍駿街30號 | 地圖 |
| ZR09 | 恒安社區中心 | 新界沙田馬鞍山恒安邨 | 地圖 |
| ZR10 | 廣源社區會堂 | 新界沙田廣源邨 | 地圖 |
檢視其他投票站
|
|
|
|
|
|
|
|
|