(Q1)
西貢及坑口
| 點票站 | 候選人編號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Q0101 | 西貢賽馬會大會堂 | -- | -- | -- | -- |
| Q0102 | 萬宜漁村公共會堂 | -- | -- | -- | -- |
| Q0201 | 西貢鄧肇堅運動場 | -- | -- | -- | -- |
| Q0301 | 西貢中心李少欽紀念學校 | -- | -- | -- | -- |
| Q0401 | 港澳信義會小學 | -- | -- | -- | -- |
| Q0501 | 景林鄰里社區中心 | -- | -- | -- | -- |
| *Q0502 | 將軍澳官立中學 | -- | -- | -- | -- |
| Q1601 | 翠林體育館 | -- | -- | -- | -- |
| Q1602 | 景嶺書院 | -- | -- | -- | -- |
| Q1603 | 將軍澳培智學校 | -- | -- | -- | -- |
| Q2801 | 啓思中學 | -- | -- | -- | -- |
| Q2802 | 香港青年協會康城青年空間 | -- | -- | -- | -- |
| Q2901 | 康城社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站
