(N1)
蝴蝶山
| 點票站 | 候選人編號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| N0101 | 香海正覺蓮社佛教馬錦燦紀念英文中學 | -- | -- | -- | -- |
| N0201 | 粉嶺公立學校 | -- | -- | -- | -- |
| N0202 | 明愛粉嶺陳震夏中學 | -- | -- | -- | -- |
| *N0301 | 祥華社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
| N0401 | 和興體育館 | -- | -- | -- | -- |
| N0501 | 鳳溪廖潤琛紀念學校 | -- | -- | -- | -- |
| N0601 | 粉嶺救恩書院 | -- | -- | -- | -- |
| N0602 | 宣道會陳朱素華紀念中學 | -- | -- | -- | -- |
| N0701 | 粉嶺官立中學 | -- | -- | -- | -- |
| N0702 | 聖公會榮真小學 | -- | -- | -- | -- |
| N0801 | 聖公會嘉福榮真小學 | -- | -- | -- | -- |
| N1801 | 祠堂村村公所 | -- | -- | -- | -- |
| N1802 | 龍山學校 | -- | -- | -- | -- |
| N1803 | 軍地蔬菜產銷有限責任合作社 | -- | -- | -- | -- |
| N1804 | 新福事工協會生命導向中心 | -- | -- | -- | -- |
| N1805 | 和合石村公所 | -- | -- | -- | -- |
| N1806 | 皇后山社區會堂 | -- | -- | -- | -- |
| NB0301 | 東華三院甲寅年總理中學 (有蓋操場) - 蝴蝶山 | -- | -- | -- | -- |
*該地方選區的大點票站
