(M1)
元朗市中心
點票站 | 候選人編號 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
M0101 | 元朗商會小學 | 314 | 241 | 1,920 |
M0201 | 鳳琴街體育館 | 248 | 142 | 1,074 |
M0301 | 佛教榮茵學校 | 395 | 228 | 1,583 |
*M0401 | 中華基督教會基元中學 | 717 | 135 | 782 |
M0501 | 中華基督教會基朗中學 | 178 | 411 | 627 |
M0502 | 明愛元朗陳震夏中學 | 129 | 268 | 443 |
M0601 | 聖公會靈愛小學 | 202 | 101 | 1,393 |
M0602 | 元朗公立中學校友會小學 | 234 | 110 | 811 |
M0701 | 朗屏社區會堂 | 293 | 169 | 1,744 |
M0801 | 元朗朗屏邨東莞學校 | 223 | 170 | 2,155 |
M0901 | 金巴崙長老會耀道中學 | 147 | 73 | 1,425 |
M1001 | 鐘聲學校 | 452 | 366 | 579 |
NB0406 | 東華三院甲寅年總理中學 (禮堂) - 元朗市中心 | 56 | 46 | 166 |
*該地方選區的大點票站